Martin PATERSON

77
Hodnotenie
3 (Dátum 5 sep 2016)
Posledné Rating
ÚZ(PĽ),Ú(PĽS)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
36
Vek
10 máj 1987
Dátum narodenia
38tis.
Hodnota
38,000
11tis.
Zmluva
5 Seasons
178
Výška (cm)
64
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (6-7-7-7-6-6)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | English Shield (Huddersfield Town), English Cup (Huddersfield Town) |
Current Season Statistics
Caps | Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Huddersfield Town | liga 2 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
15 | Huddersfield Town | Anglický pohár | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Huddersfield Town | Anglický pohár | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland | Medzinárodný | 47 (0) | 17 | 9 | 4 | 7,19 | 1 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Huddersfield Town | liga 2 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
14 | Huddersfield Town | liga 3 | 32 (0) | 8 | 8 | 2 | 7,44 | 2 | 0 |
13 | Huddersfield Town | liga 3 | 29 (0) | 6 | 4 | 3 | 7,31 | 1 | 0 |
12 | Huddersfield Town | liga 2 | 21 (0) | 3 | 6 | 2 | 6,71 | 0 | 1 |
11 | Huddersfield Town | liga 3 | 32 (0) | 11 | 10 | 2 | 7,25 | 2 | 1 |
10 | Huddersfield Town | liga 3 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,93 | 1 | 0 |
10 | Burnley | liga 3 | 15 (0) | 8 | 6 | 4 | 7,80 | 3 | 0 |
9 | Burnley | liga 2 | 27 (0) | 7 | 2 | 4 | 7,22 | 2 | 1 |
8 | Burnley | liga 2 | 30 (0) | 12 | 8 | 4 | 7,47 | 5 | 0 |
7 | Burnley | liga 2 | 31 (0) | 7 | 2 | 5 | 7,39 | 4 | 0 |
6 | Burnley | liga 2 | 27 (0) | 11 | 7 | 4 | 7,52 | 2 | 0 |
5 | Burnley | liga 2 | 24 (0) | 10 | 3 | 5 | 7,38 | 4 | 0 |
4 | Burnley | liga 1 | 26 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,77 | 3 | 0 |
3 | Burnley | liga 1 | 29 (0) | 7 | 9 | 2 | 6,59 | 4 | 1 |
2 | Burnley | liga 1 | 22 (0) | 15 | 8 | 4 | 7,55 | 2 | 0 |
1 | Burnley | liga 1 | 22 (0) | 10 | 6 | 2 | 7,32 | 2 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 396 (0) | 122 | 85 | 43 | 7,22 | 38 | 4 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 júl 2013 | Burnley | Huddersfield Town | 3.2mil | Martin PATERSON |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
5 sep 2016 | 80 | 77 | ![]() |
20 sep 2015 | 82 | 80 | ![]() |
13 máj 2015 | 83 | 82 | ![]() |
12 feb 2011 | 84 | 83 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |