Jonathan BORNSTEIN

78
Hodnotenie
2 (Dátum 22 jan 2023)
Posledné Rating
O(ĽS),DZ(Ľ)
Pozícia
Preferovaná Noha - ľavý
39
Vek
7 nov 1984
Dátum narodenia
19tis.
Hodnota
19,000
12tis.
Zmluva
2 Seasons
175
Výška (cm)
75
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (7-7-9-6-9-7)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | Mexican Shield (Tigres UANL), Mexican Cup (Tigres UANL) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tigres UANL | liga 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | Tigres UANL | Mexican Shield | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Tigres UANL | Mexican Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Medzinárodný | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,57 | 0 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tigres UANL | liga 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | Tigres UANL | liga 1 | 8 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,12 | 1 | 0 |
13 | Tigres UANL | Skupina B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
13 | Tigres UANL | liga 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 4 | 1 |
12 | Tigres UANL | liga 1 | 12 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
11 | Tigres UANL | Skupina D | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
11 | Tigres UANL | liga 1 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
10 | Tigres UANL | liga 1 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
10 | Chivas USA | liga 1 | 19 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,58 | 3 | 0 |
9 | Chivas USA | liga 1 | 31 (0) | 7 | 10 | 3 | 7,03 | 8 | 1 |
8 | Chivas USA | liga 1 | 36 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,06 | 2 | 0 |
7 | Chivas USA | liga 1 | 36 (0) | 0 | 1 | 2 | 6,89 | 0 | 0 |
6 | Chivas USA | liga 1 | 33 (0) | 2 | 2 | 2 | 6,79 | 6 | 0 |
5 | Chivas USA | Skupina D | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
5 | Chivas USA | liga 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 0 | 1 |
4 | Chivas USA | liga 1 | 35 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,86 | 3 | 0 |
3 | Chivas USA | liga 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 5,71 | 7 | 0 |
2 | Chivas USA | liga 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 5 | 0 |
1 | Chivas USA | liga 1 | 34 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,03 | 3 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 390 (0) | 22 | 33 | 8 | 6,53 | 44 | 3 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 júl 2013 | Chivas USA | Tigres UANL | 5.4mil | Jonathan BORNSTEIN |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
22 jan 2023 | 80 | 78 | ![]() |
22 apr 2021 | 81 | 80 | ![]() |
16 apr 2019 | 82 | 81 | ![]() |
14 jan 2018 | 83 | 82 | ![]() |
26 okt 2014 | 84 | 83 | ![]() |
5 mar 2013 | 85 | 84 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |