Julien DELÉTRAZ

67
Hodnotenie
10 (Dátum 2 okt 2020)
Posledné Rating
O,DZ(S)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
37
Vek
9 dec 1985
Dátum narodenia
3tis.
Hodnota
3,000
7tis.
Zmluva
1 Seasons
181
Výška (cm)
77
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (6-6-7-6-7-7)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | French Cup (Grenoble Foot 38) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grenoble Foot 38 | liga 2 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
15 | Grenoble Foot 38 | French Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grenoble Foot 38 | liga 2 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
14 | Grenoble Foot 38 | liga 2 | 12 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,08 | 0 | 0 |
13 | Grenoble Foot 38 | liga 2 | 25 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,16 | 5 | 0 |
12 | Grenoble Foot 38 | liga 2 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,86 | 2 | 0 |
11 | Grenoble Foot 38 | liga 2 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,70 | 4 | 0 |
8 | Tours FC | liga 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
5 | Tours FC | liga 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 3,67 | 0 | 0 |
4 | Tours FC | liga 2 | 9 (0) | 1 | 1 | 0 | 4,56 | 2 | 0 |
3 | Tours FC | liga 2 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 4,17 | 2 | 0 |
2 | Tours FC | liga 2 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 4,50 | 2 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 131 (0) | 4 | 8 | 0 | 5,56 | 19 | 0 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 sep 2013 | Tours FC | Grenoble Foot 38 | 345tis. | Julien DELÉTRAZ |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
2 okt 2020 | 77 | 67 | ![]() |
12 sep 2018 | 75 | 77 | ![]() |
14 nov 2009 | 77 | 75 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |