Seamus COLEMAN

88
Hodnotenie
1 (Dátum 29 aug 2020)
Posledné Rating
O,DZ,Z(P)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
34
Vek
11 okt 1988
Dátum narodenia
1.5mil
Hodnota
1,502,000
44tis.
Zmluva
1 Seasons
177
Výška (cm)
66
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (6-7-8-8-8-6)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | English Shield (Everton), English Cup (Everton) |
Current Season Statistics
Caps | Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ireland | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Everton | liga 1 | 26 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,19 | 0 | 0 |
15 | Everton | Anglický pohár | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Everton | Anglický pohár | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Medzinárodný | 84 (0) | 11 | 9 | 2 | 6,81 | 5 | 1 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Everton | liga 1 | 26 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,19 | 0 | 0 |
14 | Everton | liga 1 | 22 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Everton | liga 2 | 27 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,30 | 0 | 2 |
12 | Everton | liga 1 | 29 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,76 | 4 | 1 |
11 | Everton | liga 1 | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,93 | 0 | 0 |
10 | Everton | liga 1 | 24 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,83 | 1 | 0 |
9 | Everton | liga 1 | 28 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,57 | 2 | 0 |
8 | Everton | Skupina F | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
8 | Everton | liga 1 | 35 (0) | 2 | 4 | 1 | 5,46 | 9 | 0 |
7 | Everton | Skupina E | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 0 |
7 | Everton | liga 1 | 36 (0) | 2 | 6 | 0 | 5,28 | 3 | 0 |
6 | Everton | liga 1 | 8 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,75 | 2 | 0 |
5 | Everton | liga 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
3 | Everton | liga 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 1 | 0 |
2 | Everton | liga 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,60 | 1 | 0 |
1 | Everton | liga 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,41 | 0 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 312 (0) | 19 | 25 | 3 | 6,38 | 24 | 3 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
29 aug 2020 | 89 | 88 | ![]() |
22 jan 2020 | 90 | 89 | ![]() |
16 jan 2014 | 89 | 90 | ![]() |
6 sep 2013 | 88 | 89 | ![]() |
12 feb 2013 | 87 | 88 | ![]() |
5 mar 2011 | 85 | 87 | ![]() |
2 dec 2010 | 83 | 85 | ![]() |
13 máj 2010 | 80 | 83 | ![]() |
12 dec 2009 | 78 | 80 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |