Maurizio DOMIZZI

82
Hodnotenie
2 (Dátum 15 jún 2016)
Posledné Rating
O(S)
Pozícia
Preferovaná Noha - ľavý
43
Vek
28 jún 1980
Dátum narodenia
17tis.
Hodnota
17,000
21tis.
Zmluva
3 Seasons
185
Výška (cm)
80
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (7-7-7-7-8-9)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 12 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,92 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Italian Shield | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Taliansky Pohár | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 12 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,92 | 0 | 0 |
14 | Udinese Calcio | liga 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,19 | 4 | 0 |
13 | Udinese Calcio | liga 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,87 | 4 | 0 |
12 | Udinese Calcio | liga 1 | 27 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,70 | 1 | 0 |
11 | Udinese Calcio | liga 1 | 33 (0) | 6 | 2 | 2 | 7,21 | 4 | 0 |
10 | Udinese Calcio | liga 1 | 23 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,91 | 1 | 0 |
9 | Udinese Calcio | liga 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,74 | 2 | 0 |
8 | Udinese Calcio | liga 1 | 14 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
7 | Udinese Calcio | liga 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,74 | 2 | 0 |
6 | Udinese Calcio | Skupina D | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
6 | Udinese Calcio | liga 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,55 | 3 | 0 |
5 | Udinese Calcio | liga 1 | 23 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
4 | Udinese Calcio | Skupina H | 5 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,60 | 1 | 0 |
4 | Udinese Calcio | liga 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
3 | Udinese Calcio | liga 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,43 | 1 | 0 |
2 | Udinese Calcio | Skupina A | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Udinese Calcio | liga 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
1 | Udinese Calcio | liga 1 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 304 (0) | 20 | 23 | 6 | 6,81 | 29 | 0 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
15 jún 2016 | 84 | 82 | ![]() |
14 máj 2016 | 85 | 84 | ![]() |
10 dec 2015 | 86 | 85 | ![]() |
18 jún 2015 | 87 | 86 | ![]() |
15 dec 2014 | 88 | 87 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |