Andrea CODA

79
Hodnotenie
1 (Dátum 15 feb 2019)
Posledné Rating
O(S)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
38
Vek
25 apr 1985
Dátum narodenia
28tis.
Hodnota
28,000
18tis.
Zmluva
3 Seasons
188
Výška (cm)
81
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (7-6-8-6-7-6)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | SMFA Shield (Udinese Calcio) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
14 | Udinese Calcio | liga 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Udinese Calcio | liga 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
11 | Udinese Calcio | liga 1 | 14 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,07 | 1 | 0 |
10 | Udinese Calcio | liga 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
9 | Udinese Calcio | liga 1 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,64 | 4 | 0 |
8 | Udinese Calcio | liga 1 | 11 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,64 | 3 | 0 |
7 | Udinese Calcio | liga 1 | 16 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,44 | 2 | 0 |
6 | Udinese Calcio | Skupina D | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
6 | Udinese Calcio | liga 1 | 20 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,95 | 1 | 1 |
5 | Udinese Calcio | liga 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,94 | 0 | 0 |
4 | Udinese Calcio | Skupina H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
4 | Udinese Calcio | liga 1 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,64 | 0 | 0 |
3 | Udinese Calcio | liga 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,70 | 3 | 0 |
2 | Udinese Calcio | Skupina A | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Udinese Calcio | liga 1 | 12 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,08 | 3 | 0 |
1 | Udinese Calcio | liga 1 | 8 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,50 | 2 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 194 (0) | 14 | 8 | 1 | 6,64 | 22 | 1 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
15 feb 2019 | 80 | 79 | ![]() |
2 okt 2018 | 83 | 80 | ![]() |
14 máj 2016 | 85 | 83 | ![]() |
17 máj 2014 | 87 | 85 | ![]() |
7 sep 2013 | 88 | 87 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |