Dani ALVES

87
Hodnotenie
1 (Dátum 12 apr 2023)
Posledné Rating
O(P),DZ,Z(PS)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
40
Vek
6 máj 1983
Dátum narodenia
147tis.
Hodnota
147,000
71tis.
Zmluva
1 Seasons
172
Výška (cm)
70
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (5-7-6-7-7-8)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | Spanish Shield (Barcelona) |
Current Season Statistics
Štatistiky v Kariére
Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Medzinárodný | 39 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,23 | 4 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | liga 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Skupina D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | liga 1 | 37 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,24 | 1 | 1 |
13 | Barcelona | liga 1 | 36 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,86 | 5 | 0 |
12 | Barcelona | liga 1 | 38 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,71 | 2 | 0 |
11 | Barcelona | liga 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 5 | 1 |
10 | Barcelona | Skupina C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
10 | Barcelona | liga 1 | 26 (0) | 0 | 2 | 1 | 7,12 | 4 | 1 |
9 | Barcelona | liga 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,37 | 2 | 0 |
8 | Barcelona | Skupina A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | liga 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,84 | 5 | 0 |
7 | Barcelona | Skupina B | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | liga 1 | 36 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,64 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | liga 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 3 | 1 |
5 | Barcelona | Skupina C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | liga 1 | 29 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,28 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | liga 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 2 | 1 |
3 | Barcelona | liga 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,70 | 4 | 0 |
2 | Barcelona | Skupina C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | liga 1 | 38 (0) | 0 | 1 | 0 | 4,53 | 4 | 0 |
1 | Barcelona | Skupina A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | liga 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 5 | 1 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 534 (0) | 5 | 7 | 1 | 6,10 | 47 | 8 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
12 apr 2023 | 88 | 87 | ![]() |
1 júl 2021 | 90 | 88 | ![]() |
6 feb 2021 | 91 | 90 | ![]() |
1 dec 2018 | 92 | 91 | ![]() |
24 jan 2015 | 93 | 92 | ![]() |
14 jún 2014 | 94 | 93 | ![]() |
2 feb 2013 | 95 | 94 | ![]() |
9 jún 2011 | 94 | 95 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |