Chance MYERS

75
Hodnotenie
2 (Dátum 16 mar 2019)
Posledné Rating
O,DZ,Z(P)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
35
Vek
7 dec 1987
Dátum narodenia
43tis.
Hodnota
43,000
11tis.
Zmluva
5 Seasons
182
Výška (cm)
73
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (8-6-6-3-7-5)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | North American Shield (Sporting KC), North American Cup (Sporting KC) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | liga 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 1 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | liga 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
14 | Sporting KC | liga 1 | 26 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,38 | 4 | 0 |
13 | Sporting KC | liga 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,57 | 3 | 0 |
12 | Sporting KC | liga 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,61 | 1 | 1 |
11 | Sporting KC | Skupina H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
11 | Sporting KC | liga 1 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 1 | 0 |
10 | Sporting KC | liga 1 | 23 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,65 | 4 | 0 |
9 | Sporting KC | liga 1 | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 4 | 0 |
8 | Sporting KC | liga 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 2 | 1 |
7 | Sporting KC | liga 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,09 | 4 | 0 |
6 | Sporting KC | liga 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 2 | 0 |
5 | Sporting KC | liga 1 | 26 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,12 | 4 | 1 |
4 | Sporting KC | liga 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 0 | 0 |
3 | Sporting KC | liga 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,69 | 3 | 0 |
2 | Sporting KC | liga 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 4,88 | 1 | 0 |
1 | Sporting KC | liga 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 334 (0) | 5 | 10 | 1 | 6,26 | 36 | 3 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
16 mar 2019 | 77 | 75 | ![]() |
9 apr 2018 | 80 | 77 | ![]() |
13 mar 2015 | 82 | 80 | ![]() |
30 okt 2013 | 80 | 82 | ![]() |
9 aug 2012 | 78 | 80 | ![]() |
22 sep 2011 | 77 | 78 | ![]() |
8 jan 2011 | 75 | 77 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |