Larangeira DANILO

85
Hodnotenie
1 (Dátum 16 jún 2022)
Posledné Rating
O(S)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
39
Vek
10 máj 1984
Dátum narodenia
122tis.
Hodnota
122,000
27tis.
Zmluva
1 Seasons
184
Výška (cm)
73
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (6-8-7-7-8-7)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | Italian Shield (Udinese Calcio), SMFA Shield (Udinese Calcio) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 32 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 4 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Italian Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 32 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 4 | 0 |
14 | Udinese Calcio | liga 1 | 32 (0) | 4 | 1 | 3 | 7,22 | 4 | 0 |
13 | Udinese Calcio | liga 1 | 25 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,84 | 2 | 0 |
12 | Udinese Calcio | liga 1 | 29 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,83 | 2 | 0 |
11 | Udinese Calcio | liga 1 | 31 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,97 | 6 | 0 |
10 | Udinese Calcio | liga 1 | 23 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,74 | 3 | 1 |
9 | Udinese Calcio | liga 1 | 15 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
8 | Udinese Calcio | liga 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,21 | 2 | 1 |
7 | Udinese Calcio | liga 1 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 2 | 1 |
6 | Udinese Calcio | liga 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
6 | Palmeiras | Skupina D | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
6 | Palmeiras | liga 1 | 12 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
5 | Palmeiras | Skupina B | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
5 | Palmeiras | liga 1 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,22 | 3 | 1 |
4 | Palmeiras | liga 1 | 27 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,04 | 2 | 1 |
3 | Palmeiras | liga 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,11 | 2 | 0 |
2 | Palmeiras | Skupina C | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
2 | Palmeiras | liga 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 1 |
1 | Palmeiras | liga 1 | 26 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,73 | 4 | 1 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 370 (0) | 18 | 21 | 3 | 6,60 | 42 | 7 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 okt 2011 | Palmeiras | Udinese Calcio | 9.7mil | Larangeira DANILO |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
16 jún 2022 | 86 | 85 | ![]() |
12 jún 2021 | 87 | 86 | ![]() |
31 máj 2017 | 88 | 87 | ![]() |
5 mar 2010 | 87 | 88 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |