Luis MURIEL

90
Hodnotenie
1 (Dátum 13 jan 2021)
Posledné Rating
ÚZ(PĽ),Ú(PĽS)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
32
Vek
18 apr 1991
Dátum narodenia
5.3mil
Hodnota
5,385,000
27tis.
Zmluva
3 Seasons
179
Výška (cm)
79
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (8-7-7-7-8-8)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Italian Shield | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Taliansky Pohár | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Medzinárodný | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | liga 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
14 | Udinese Calcio | liga 1 | 31 (0) | 9 | 10 | 1 | 7,48 | 5 | 0 |
13 | Udinese Calcio | liga 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 4 | 7,48 | 3 | 0 |
12 | Udinese Calcio | liga 1 | 34 (0) | 13 | 9 | 6 | 7,71 | 4 | 0 |
11 | Udinese Calcio | liga 1 | 26 (0) | 6 | 9 | 2 | 7,50 | 4 | 0 |
10 | Udinese Calcio | liga 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,23 | 2 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 156 (0) | 49 | 44 | 16 | 7,44 | 22 | 0 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 jún 2013 | Žiadny | Udinese Calcio | 4.4mil | Luis MURIEL |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
13 jan 2021 | 89 | 90 | ![]() |
24 jún 2018 | 90 | 89 | ![]() |
8 dec 2017 | 89 | 90 | ![]() |
31 máj 2017 | 88 | 89 | ![]() |
15 sep 2013 | 87 | 88 | ![]() |
24 apr 2013 | 86 | 87 | ![]() |
15 dec 2012 | 84 | 86 | ![]() |
31 mar 2012 | 80 | 84 | ![]() |
9 dec 2011 | 78 | 80 | ![]() |
4 nov 2010 | 76 | 78 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |