Saúl NÍGUEZ

90
Hodnotenie
1 (Dátum 22 dec 2022)
Posledné Rating
DZ(S),Z(PĽS)
Pozícia
Preferovaná Noha - ľavý
28
Vek
21 nov 1994
Dátum narodenia
11.6mil
Hodnota
11,616,000
24tis.
Zmluva
2 Seasons
184
Výška (cm)
70
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (8-7-6-6-8-7)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | SMFA Champions Cup - Skupinová fáza (Atlético Madrid), Spanish Shield (Atlético Madrid) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | liga 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | Spanish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Skupina C) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | liga 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Skupina E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | liga 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,30 | 1 | 0 |
13 | Atlético Madrid | liga 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,06 | 3 | 0 |
12 | Atlético Madrid | liga 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Atlético Madrid | liga 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 49 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,06 | 5 | 0 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 okt 2013 | Žiadny | Atlético Madrid | 3.5mil | Saúl NÍGUEZ |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
22 dec 2022 | 91 | 90 | ![]() |
24 jún 2022 | 92 | 91 | ![]() |
23 jún 2021 | 93 | 92 | ![]() |
15 jan 2020 | 92 | 93 | ![]() |
26 jún 2018 | 91 | 92 | ![]() |
14 jan 2017 | 90 | 91 | ![]() |
5 jún 2016 | 88 | 90 | ![]() |
23 dec 2015 | 87 | 88 | ![]() |
7 jún 2014 | 86 | 87 | ![]() |
20 jan 2014 | 84 | 86 | ![]() |
29 aug 2013 | 82 | 84 | ![]() |
31 jan 2013 | 78 | 82 | ![]() |
18 apr 2012 | 77 | 78 | ![]() |
20 dec 2011 | 75 | 77 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |