Jeison MURILLO

86
Hodnotenie
1 (Dátum 15 dec 2022)
Posledné Rating
O(S)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
31
Vek
27 máj 1992
Dátum narodenia
1.8mil
Hodnota
1,875,000
24tis.
Zmluva
2 Seasons
182
Výška (cm)
78
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (7-7-6-7-7-7)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | Žiadny |
Current Season Statistics
Caps | Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | liga 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Združenie | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Medzinárodný | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,08 | 1 | 0 |
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | liga 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27 feb 2015 | Granada CF | Internazionale | 5.5mil | Jeison MURILLO |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
15 dec 2022 | 87 | 86 | ![]() |
22 jún 2022 | 88 | 87 | ![]() |
13 dec 2019 | 89 | 88 | ![]() |
21 dec 2018 | 90 | 89 | ![]() |
17 máj 2016 | 88 | 90 | ![]() |
12 dec 2015 | 87 | 88 | ![]() |
11 júl 2015 | 86 | 87 | ![]() |
27 jan 2014 | 84 | 86 | ![]() |
26 aug 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 jan 2013 | 78 | 82 | ![]() |
5 apr 2012 | 76 | 78 | ![]() |
14 dec 2011 | 75 | 76 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |