Mark HUDSON

83
Hodnotenie
1 (Dátum 9 okt 2015)
Posledné Rating
O(S)
Pozícia
Preferovaná Noha - pravý
41
Vek
30 mar 1982
Dátum narodenia
43tis.
Hodnota
43,000
15tis.
Zmluva
2 Seasons
185
Výška (cm)
77
Váha (kilogram)
Podrobnosti pozície
Forma (6-7-6-7-6-6)
Detaily výberu
Súpiska | Prvý tým | ||
Morálka | |||
Obavy | Žiadny | ||
Kondícia | 100% | ||
zranenia | Žiadny | ||
Suspendácie | Žiadny | ||
Cup Tied | English Shield (Huddersfield Town), English Cup (Huddersfield Town) |
Current Season Statistics
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Huddersfield Town | liga 2 | 36 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,50 | 4 | 0 |
15 | Huddersfield Town | Anglický pohár | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Huddersfield Town | Anglický pohár | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Štatistiky v Kariére
Sezóna | Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Huddersfield Town | liga 2 | 36 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,50 | 4 | 0 |
14 | Huddersfield Town | liga 3 | 34 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,03 | 2 | 0 |
13 | Huddersfield Town | liga 3 | 20 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,95 | 0 | 0 |
13 | Cardiff City | liga 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
12 | Cardiff City | liga 2 | 22 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,73 | 4 | 0 |
11 | Cardiff City | liga 2 | 25 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,96 | 1 | 0 |
10 | Cardiff City | liga 2 | 24 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,88 | 3 | 1 |
9 | Cardiff City | liga 1 | 31 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,52 | 2 | 1 |
8 | Cardiff City | liga 1 | 29 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,21 | 8 | 0 |
7 | Cardiff City | liga 1 | 24 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,42 | 1 | 0 |
6 | Cardiff City | liga 2 | 31 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Cardiff City | liga 2 | 31 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,71 | 2 | 0 |
4 | Cardiff City | liga 2 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,81 | 1 | 0 |
3 | Cardiff City | liga 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,63 | 0 | 0 |
2 | Cardiff City | liga 1 | 26 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,23 | 4 | 0 |
1 | Cardiff City | liga 2 | 35 (0) | 3 | 6 | 1 | 5,94 | 3 | 1 |
Klub | Komp | Záp | Góly | Prdel | MoM | PV | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 433 (0) | 25 | 28 | 3 | 6,47 | 36 | 3 |
História transferov
Sezóna | Dátum | Z klubu | Do Klubu | Klub z prijatých | Club obdržal |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 sep 2014 | Cardiff City | Huddersfield Town | 4.0mil | Mark HUDSON |
Rating History
Dátum zmeny | Staré hodnotenie | Nový Rating | Zmena |
---|---|---|---|
9 okt 2015 | 84 | 83 | ![]() |
24 aug 2012 | 83 | 84 | ![]() |
11 dec 2009 | 82 | 83 | ![]() |
História zranenia (6 months)
Zranenie | Dátum začatia | Dátum ukončenia | Doba zranenia |
---|---|---|---|
- | - | - | - |