|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BURIĆ, Jasmin | BR | 35 | 77 | 114tis. | |
- | DOLEŽAL, Martin | Ú(S) | 32 | 82 | 531tis. | |
- | GIORBELIDZE, Guram | O,DZ,Z(Ľ) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | GAPRINDASHVILI, Tornike | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 25 | 74 | 220tis. | |
- | HINOKIO, Koki | ÚZ(PĽS) | 21 | 73 | 260tis. | |
- | WOZNIAK, Arkadiusz | O,DZ,Z,ÚZ(P),Ú(PS) | 32 | 73 | 72tis. | |
- | STARZYNSKI, Filip | Z,ÚZ(S) | 31 | 82 | 784tis. | |
- | KOPACZ, Bartosz | O(S) | 30 | 80 | 537tis. | |
- | JACH, Jaroslaw | O(S) | 28 | 80 | 578tis. | |
- | MAKOWSKI, Tomasz | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | ZUBROWSKI, Jakub | DZ,Z(S) | 30 | 78 | 314tis. | |
- | OKO, Damian | O(S) | 25 | 76 | 300tis. | |
- | PAKULSKI, Dawid | Z,ÚZ(S) | 24 | 75 | 280tis. | |
- | CHODYNA, Kacper | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | RATAJCZYK, Adam | ÚZ(PĽS) | 20 | 76 | 360tis. | |
- | BIESZCZAD, Kacper | BR | 19 | 73 | 400tis. | |
- | BARTOLEWSKI, Mateusz | O,DZ(Ľ) | 24 | 76 | 320tis. | |
- | LAWNICZAK, Aleks | O(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | LAKOMY, Lukasz | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 76 | 360tis. | |
- | KIZYMA, Mateusz | DZ,Z(S) | 20 | 68 | 200tis. | |
- | PIENKO, Tomasz | ÚZ,Ú(S) | 18 | 72 | 280tis. | |
- | KLUDKA, Bartlomiej | O,DZ(P),Ú(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | LEPCZYNSKI, Kacper | O(ĽS) | 21 | 70 | 160tis. | |
- | WEIRAUCH, Szymon | BR | 18 | 67 | 180tis. | |
- | POLETANOVIĆ, Marko | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 79 | 2.5mil | |
- | DIENG, Cheikhou | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 78 | 337tis. | |
- | ŽIVEC, Saša | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 79 | 243tis. | |
- | BOHAR, Damjan | ÚZ,Ú(PĽ) | 30 | 84 | 1.5mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ROMANSKI, Joe | O(ĽS) | 22 | 66 | 80tis. | |
Hos | BOGACZ, Michal | O(ĽS) | 21 | 70 | 160tis. | |
Hos | DUDZIŃSKI, Daniel | ÚZ,Ú(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | BIELIKOW, Kamil | BR | 21 | 65 | 60tis. | |
Hos | KRUK, Kamil | O(ĽS) | 22 | 78 | 500tis. | |
Hos | SLAWINSKI, Oliwier | Ú(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
Hos | POSMYK, Milan | O(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | KUSZTAL, Patryk | ÚZ,Ú(ĽS) | 19 | 68 | 200tis. |