|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | O,DZ(PĽ) | 29 | 88 | 6.8mil | |
- | FARES, Mohamed | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 26 | 87 | 5.0mil | |
- | ROMERO, Luka | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 18 | 76 | 800tis. | |
- | ANDERSON, Felipe | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 88 | 14.3mil | |
- | ANTÔNIO, Marcos | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | BAŠIĆ, Toma | DZ,Z(S) | 26 | 86 | 3.0mil | |
- | PEDRO, Rodríguez | ÚZ,Ú(PĽS) | 35 | 88 | 10.5mil | |
- | ALBERTO, Luis | Z,ÚZ(S) | 30 | 91 | 3.6mil | |
- | PATRIC, Gabarrón | O(PS),DZ,Z(P) | 29 | 87 | 3.7mil | |
- | GILA, Mario | O(PS) | 22 | 78 | 1.4mil | |
- | KANE, Robin | O(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | IMMOBILE, Ciro | Ú(S) | 32 | 93 | 10.8mil | |
- | ROMAGNOLI, Alessio | O(S) | 28 | 90 | 7.9mil | |
- | CATALDI, Danilo | DZ,Z(S) | 28 | 87 | 5.9mil | |
- | ZACCAGNI, Mattia | Z,ÚZ(ĽS) | 27 | 89 | 7.8mil | |
- | LAZZARI, Manuel | O,DZ,Z(P) | 29 | 89 | 7.5mil | |
- | PROVEDEL, Ivan | BR | 28 | 87 | 2.8mil | |
Hos | PELLEGRINI, Luca | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | CASALE, Nicoló | O(PS) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | FLORIANI, Romano | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | CANCELLIERI, Matteo | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 80 | 1.4mil | |
- | BERTINI, Marco | DZ,Z(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
- | IERARDI, Iacopo | BR | 17 | 60 | 60tis. | |
- | ADAMONIS, Marius | BR | 25 | 76 | 300tis. | |
- | MARUŠIĆ, Adam | O,DZ,Z(PĽ) | 30 | 89 | 7.0mil | |
- | GONZÁLEZ, Diego | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | MAXIMIANO, Luís | BR | 24 | 86 | 4.0mil | |
- | RADU, Stefan | O(ĽS) | 36 | 85 | 11.3mil | |
- | DUTU, Matteo | O(S) | 17 | 63 | 100tis. | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | Z,ÚZ(S) | 27 | 92 | 23.4mil | |
- | VECINO, Matías | DZ,Z,ÚZ(S) | 31 | 88 | 3.3mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ESCALANTE, Gonzalo | DZ,Z(S) | 29 | 86 | 2.6mil | |
Hos | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | DZ(S),Z(PS) | 30 | 84 | 6.5mil | |
Hos | DURMISI, Riza | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 82 | 1.1mil | |
Hos | RODRÍGUEZ, Jony | Z,ÚZ(PĽ) | 31 | 82 | 4.7mil | |
Hos | MORO, Raúl | ÚZ,Ú(ĽS) | 20 | 76 | 1.6mil | |
Hos | ACERBI, Francesco | O(S) | 34 | 90 | 6.9mil | |
Hos | CICERELLI, Emanuele | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 81 | 757tis. | |
Hos | LOMBARDI, Cristiano | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 80 | 720tis. | |
Hos | ROSSI, Alessandro | Ú(S) | 26 | 78 | 380tis. | |
Hos | ANDERSON, André | Z,ÚZ(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | ARMINI, Nicolò | O(PĽS) | 21 | 73 | 400tis. | |
Hos | MARINO, Andrea | DZ,Z(S) | 21 | 70 | 300tis. | |
Hos | NOVELLA, Mattia | O,DZ(PĽ),Z(PĽS) | 22 | 70 | 240tis. | |
Hos | FURLANETTO, Alessio | BR | 21 | 65 | 200tis. | |
Hos | KAMENOVIĆ, Dimitrije | O(ĽS),DZ(Ľ) | 22 | 82 | 2.0mil |