|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KUMBULLA, Marash | O(S) | 22 | 87 | 7.0mil | |
- | DYBALA, Paulo | ÚZ,Ú(PS) | 29 | 93 | 8.4mil | |
- | IBAÑEZ, Roger | O(S) | 24 | 89 | 12.0mil | |
- | ĆORIĆ, Ante | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 80 | 700tis. | |
- | KARAGIORGIS, Panagiotis | O(PS),DZ(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | SMALLING, Chris | O(S) | 33 | 88 | 13.3mil | |
- | ABRAHAM, Tammy | Ú(S) | 25 | 90 | 14.0mil | |
Hos | LLORENTE, Diego | O(S) | 29 | 89 | 2.4mil | |
- | OLIVERAS, Jan | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | BIANDA, William | O(ĽS) | 22 | 78 | 1.4mil | |
- | LOUAKIMA, Corentin | O,DZ,Z(P) | 19 | 68 | 200tis. | |
- | DARBOE, Ebrima | DZ,Z(S) | 21 | 78 | 1.4mil | |
- | KERAMITSIS, Dimitrios | O(S) | 18 | 70 | 340tis. | |
Hos | CAMARA, Mady | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 87 | 5.0mil | |
- | EL SHAARAWY, Stephan | Z,Ú(PĽ),ÚZ(PĽS) | 30 | 88 | 14.2mil | |
- | BELOTTI, Andrea | Ú(S) | 29 | 90 | 4.4mil | |
- | SPINAZZOLA, Leonardo | O,DZ,Z(PĽ) | 29 | 90 | 1.0mil | |
- | CRISTANTE, Bryan | O,DZ,Z(S) | 27 | 89 | 1.9mil | |
- | PELLEGRINI, Lorenzo | DZ,Z(S),ÚZ(ĽS) | 26 | 91 | 280tis. | |
- | MANCINI, Gianluca | O,DZ(S) | 26 | 90 | 14.0mil | |
- | ZANIOLO, Nicoló | ÚZ,Ú(PS) | 23 | 89 | 12.0mil | |
- | BOER, Pietro | BR | 20 | 70 | 240tis. | |
- | BOVE, Edoardo | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 78 | 1.0mil | |
Hos | D'APRILE, Giovanni | O(ĽS) | 17 | 70 | 240tis. | |
- | SURRICCHIO, Jacopo | DZ,Z(S) | 17 | 63 | 100tis. | |
- | VOLPATO, Cristian | ÚZ,Ú(PS) | 19 | 76 | 1.6mil | |
- | ALMAVIVA, Mattia | ÚZ,Ú(PĽS) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | FATICANTI, Giacomo | DZ,Z(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | TOUADI, Jean Paul | O(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | MISSORI, Filippo | O,DZ(P),Z(PS) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | CASSANO, Claudio | ÚZ,Ú(PĽS) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | WIJNALDUM, Georginio | DZ,Z,ÚZ(S) | 32 | 91 | 11.1mil | |
- | KARSDORP, Rick | O(PS),DZ,Z(P) | 27 | 88 | 3.2mil | |
- | SOLBAKKEN, Ola | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | ZALEWSKI, Nicola | Z,ÚZ(ĽS) | 21 | 85 | 5.0mil | |
- | PATRÍCIO, Rui | BR | 34 | 90 | 10.8mil | |
- | MATIĆ, Nemanja | DZ,Z(S) | 34 | 89 | 16.8mil | |
- | SVILAR, Mile | BR | 23 | 80 | 800tis. | |
- | TAHIROVIC, Benjamin | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | CELIK, Zeki | O,DZ,Z(P) | 25 | 89 | 10.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | PÉREZ, Carles | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 24 | 85 | 2.8mil | |
Hos | VILLAR, Gonzalo | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 87 | 6.0mil | |
Hos | PROVIDENCE, Ruben | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 73 | 500tis. | |
Hos | MASTRANTONIO, Davide | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | KLUIVERT, Justin | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 88 | 8.0mil | |
Hos | VIÑA, Matías | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 25 | 87 | 5.0mil | |
Hos | REYNOLDS, Bryan | O,DZ,Z(P) | 21 | 82 | 2.6mil | |
Hos | SHOMURODOV, Eldor | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 85 | 2.3mil |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | SS Lazio Derby della Capitale |
![]() | SSC Napoli Derby del Sole |
![]() | AC Milan |
![]() | Internazionale |
![]() | Juventus |
![]() | ACF Fiorentina |