|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FAZIO, Federico | O(S) | 35 | 86 | 7.5mil | |
- | DANILIUC, Flavius | O(PĽS) | 21 | 84 | 2.6mil | |
- | MIKAEL, Filipe | Ú(S) | 23 | 80 | 800tis. | |
- | VALENCIA, Diego | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | BRADARIĆ, Domagoj | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | KASTANOS, Grigoris | DZ(S),Z,ÚZ(PS) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | SAMBIA, Junior | O,DZ(P),Z(PS) | 26 | 86 | 3.0mil | |
Hos | CANDREVA, Antonio | Z,ÚZ(PĽS) | 35 | 88 | 12.0mil | |
- | FIORILLO, Vincenzo | BR | 33 | 80 | 1.5mil | |
- | SEPE, Luigi | BR | 31 | 85 | 3.6mil | |
- | BONAZZOLI, Federico | ÚZ,Ú(PS) | 25 | 85 | 820tis. | |
- | MAZZOCCHI, Pasquale | O,DZ,Z(PĽ) | 27 | 86 | 2.7mil | |
- | MAGGIORE, Giulio | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 87 | 6.0mil | |
Hos | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 80 | 1.8mil | |
Hos | PIROLA, Lorenzo | O(S) | 20 | 80 | 1.4mil | |
- | LOVATO, Matteo | O(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | PERRONE, Mario | O(ĽS) | 19 | 67 | 180tis. | |
- | OCHOA, Guillermo | BR | 37 | 88 | 7.4mil | |
- | COULIBALY, Lassana | DZ,Z(S) | 26 | 86 | 3.0mil | |
Hos | VILHENA, Tonny | O(Ľ),DZ,Z,ÚZ(ĽS) | 28 | 87 | 6.8mil | |
Hos | TROOST-EKONG, William | O(S) | 29 | 84 | 1.4mil | |
- | BOHINEN, Emil | DZ,Z(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | BOTHEIM, Erik | Ú(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
Hos | PIATEK, Krzysztof | Ú(S) | 27 | 88 | 5.8mil | |
Hos | DIA, Boulaye | ÚZ(P),Ú(PS) | 26 | 88 | 7.0mil | |
Hos | CRNIGOJ, Domen | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | GYÖMBÉR, Norbert | O(PS) | 30 | 84 | 3.1mil | |
- | BRONN, Dylan | O(S) | 27 | 87 | 3.9mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BOGDAN, Luka | O(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
Hos | MANTOVANI, Valerio | O(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
Hos | ORLANDO, Francesco | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 78 | 380tis. | |
Hos | IANNONI, Edoardo | Z,ÚZ(S) | 21 | 75 | 400tis. | |
Hos | DE MATTEIS, Jacopo | BR | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | JIMÉNEZ, Kaleb | Z,ÚZ(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | MOTOC, Andrei | O(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | BOULTAM, Reda | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 75 | 280tis. | |
Hos | NWANKWO, Simy | Ú(S) | 30 | 84 | 1.5mil | |
Hos | KRISTOFFERSEN, Julian | Ú(S) | 26 | 76 | 300tis. | |
Hos | JAROSZYNSKI, Pawel | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 80 | 581tis. | |
Hos | COULIBALY, Mamadou | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 83 | 2.0mil |