|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ZAPATA, Duván | Ú(S) | 32 | 89 | 4.5mil | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 31 | 88 | 15.2mil | |
- | LINETTY, Karol | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 87 | 3.8mil | |
- | LAZARO, Valentino | O,DZ,Z(PĽ) | 27 | 87 | 3.9mil | |
- | DJIDJI, Koffi | O(S) | 30 | 86 | 1.6mil | |
- | SANABRIA, Antonio | Ú(S) | 27 | 88 | 1.7mil | |
- | VLAŠIĆ, Nikola | ÚZ(PĽS) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | BR | 26 | 87 | 810tis. | |
- | RADONJIĆ, Nemanja | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 86 | 300tis. | |
- | TAMEZE, Adrien | DZ,Z(S) | 29 | 87 | 3.7mil | |
- | VOJVODA, Mërgim | O,DZ,Z(PĽ) | 28 | 86 | 2.6mil | |
- | KARAMOH, Yann | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 85 | 2.6mil | |
- | PELLEGRI, Pietro | Ú(S) | 22 | 82 | 2.6mil | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | O(S) | 24 | 86 | 4.0mil | |
- | SCHUURS, Perr | O(S) | 23 | 88 | 8.0mil | |
- | ILIĆ, Ivan | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 87 | 7.0mil | |
- | BELLANOVA, Raoul | O,DZ,Z(P) | 23 | 85 | 2.8mil | |
Hos | SOPPY, Brandon | O,DZ,Z(PĽ) | 21 | 84 | 2.8mil | |
- | POPA, Mihai | BR | 22 | 80 | 1.2mil | |
- | RICCI, Samuele | DZ,Z(S) | 22 | 87 | 7.0mil | |
- | ZIMA, David | O(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | SECK, Demba | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 80 | 1.4mil | |
- | SAZONOV, Saba | O(S) | 21 | 82 | 1.8mil | |
- | GEMELLO, Luca | BR | 23 | 73 | 200tis. | |
Hos | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | O,DZ,Z(Ľ) | 18 | 70 | 340tis. | |
- | FIORENZA, Matteo | BR | 20 | 65 | 140tis. | |
- | GINEITIS, Gvidas | DZ,Z(S) | 19 | 75 | 340tis. | |
- | CIAMMAGLICHELLA, Aaron | Z,ÚZ(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | N'GUESSAN, Ange Caumenan | O(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | RUSZEL, Marcel | DZ,Z(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | DELL'AQUILA, Francesco | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | DELLAVALLE, Alessandro | O(PS) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | ANTOLINI, Jacopo | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 19 | 67 | 180tis. | |
- | NIJE, Alieu Eybi | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | SAVVA, Zanos | ÚZ,Ú(PS) | 17 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | KONE, Ben Lhassine | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 79 | 600tis. | |
Hos | RAUTI, Nicola | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 73 | 200tis. | |
Hos | PASSADOR, Pietro | BR | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | AKHALAIA, Lado | ÚZ(P),Ú(PS) | 21 | 65 | 100tis. | |
Hos | ILKHAN, Emirhan | Z(S),ÚZ(PĽS) | 19 | 77 | 400tis. | |
Hos | BAYEYE, Brian | O,DZ,Z(P) | 23 | 77 | 360tis. | |
Hos | HAVERI, Kevin | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 22 | 67 | 120tis. | |
Hos | WEIDMANN, Daouda | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | HORVÁTH, Krisztofer | ÚZ,Ú(ĽS) | 21 | 77 | 500tis. | |
Hos | SAVINI, Giorgio | DZ,Z(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | DI MARCO, Tommaso | Z,ÚZ(PS) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | CACCAVO, Luigi | Ú(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | DEMBÉLÉ, Ali | O,DZ(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | ANSAH, Herbert | ÚZ,Ú(PĽS) | 19 | 67 | 180tis. |