|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANSALDI, Cristian | O(PĽ),DZ,Z(PĽS) | 34 | 87 | 4.6mil | |
Hos | GOJAK, Amer | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | LYANCO, Vojnović | O(S) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | BREMER, Gleison | O(PS) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | SINGO, Wilfried | O(PS),DZ,Z(P) | 20 | 80 | 1.4mil | |
- | N'KOULOU, Nicolas | O,DZ(S) | 30 | 88 | 12.6mil | |
- | FERIGRA, Erick | O(S) | 21 | 78 | 800tis. | |
- | KARAMOKO, Ibrahim | DZ(S),Z(PS) | 19 | 76 | 360tis. | |
- | ADOPO, Ndary | Z(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | SIRIGU, Salvatore | BR | 34 | 89 | 11.5mil | |
- | ROSATI, Antonio | BR | 37 | 80 | 1.8mil | |
- | ZAZA, Simone | Ú(S) | 29 | 88 | 8.2mil | |
- | VERDI, Simone | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 89 | 3.0mil | |
- | IZZO, Armando | O(S) | 28 | 89 | 4.0mil | |
- | BASELLI, Daniele | DZ,Z(S) | 28 | 88 | 5.2mil | |
Hos | MURRU, Nicola | O,DZ(Ľ) | 26 | 87 | 6.9mil | |
- | BELOTTI, Andrea | Ú(S) | 27 | 91 | 4.4mil | |
Hos | BONAZZOLI, Federico | ÚZ(S),Ú(PĽS) | 23 | 83 | 820tis. | |
- | EDERA, Simone | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | CARISSONI, Lorenzo | O(PĽS),DZ(PĽ) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | O(S) | 21 | 80 | 1.4mil | |
- | PROCOPIO, Matteo | O,DZ(Ľ) | 24 | 73 | 200tis. | |
- | SEGRE, Jacopo | DZ,Z(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | UJKANI, Samir | BR | 32 | 82 | 4.7mil | |
- | VOJVODA, Mërgim | O,DZ,Z(PĽ) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | LINETTY, Karol | Z,ÚZ(PĽS) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | LUKIĆ, Saša | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 85 | 2.8mil | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | BR | 23 | 82 | 810tis. | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 28 | 89 | 15.2mil | |
- | RINCÓN, Tomás | DZ,Z(S) | 33 | 88 | 6.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BOYÉ, Lucas | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 83 | 2.0mil | |
Hos | DJIDJI, Koffi | O(PĽS) | 28 | 85 | 1.6mil | |
Hos | KONE, Ben Lhassine | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | FALQUÉ, Iago | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 87 | 7.4mil | |
Hos | MEITÉ, Soualiho | DZ,Z(S) | 26 | 87 | 2.6mil | |
Hos | MILLICO, Vincenzo | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 76 | 700tis. | |
Hos | RAUTI, Nicola | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | CRIVELLARO, Stefano | O(P),DZ,Z(PS) | 19 | 68 | 200tis. | |
Hos | DAMASCAN, Vitalie | Ú(S) | 21 | 80 | 1.2mil | |
Hos | AINA, Ola | O,DZ,Z(PĽ) | 24 | 87 | 6.0mil |