|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEREYRA, Roberto | Z,ÚZ(PĽS) | 32 | 88 | 7.9mil | |
- | PÉREZ, Nehuén | O(PS) | 22 | 85 | 4.0mil | |
- | DIAWARA, Sekou | Ú(S) | 18 | 72 | 280tis. | |
- | WALACE, Silva | DZ,Z(S) | 27 | 87 | 5.6mil | |
- | BECÃO, Rodrigo | O(S) | 27 | 87 | 3.9mil | |
- | EBOSSE, Enzo | O(ĽS),DZ(Ľ) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | DEULOFEU, Gerard | ÚZ,Ú(ĽS) | 28 | 89 | 5.6mil | |
- | THAUVIN, Florian | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 30 | 88 | 6.4mil | |
- | GUESSAND, Axel | O(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | ARSLAN, Tolgay | DZ,Z,ÚZ(S) | 32 | 84 | 6.8mil | |
- | SAMARDZIC, Lazar | Z,ÚZ(S) | 20 | 82 | 2.0mil | |
- | EBOSELE, Festy | O,DZ,Z(P) | 20 | 78 | 1.0mil | |
- | ABANKWAH, James | O(S) | 19 | 75 | 600tis. | |
- | PADELLI, Daniele | BR | 37 | 83 | 4.7mil | |
- | SILVESTRI, Marco | BR | 31 | 87 | 3.6mil | |
Hos | UDOGIE, Destiny | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 86 | 6.0mil | |
- | PAFUNDI, Simone | ÚZ(S) | 16 | 73 | 400tis. | |
- | PIANA, Edoardo | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
- | LOZZA, Simone | Ú(S) | 19 | 67 | 180tis. | |
- | DI BARTOLO, Francesco | BR | 17 | 65 | 140tis. | |
- | NESTOROVSKI, Ilija | ÚZ,Ú(S) | 32 | 82 | 473tis. | |
- | MASINA, Adam | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 29 | 85 | 2.8mil | |
- | SUCCESS, Isaac | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 85 | 2.3mil | |
- | EHIZIBUE, Kingsley | O,DZ,Z(P) | 27 | 84 | 1.9mil | |
- | BETO, Gomes | Ú(S) | 25 | 87 | 5.0mil | |
- | BUTA, Leonardo | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 73 | 400tis. | |
- | VIVALDO, Sousa | Ú(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | LOVRIC, Sandi | DZ,Z(S) | 24 | 85 | 2.8mil | |
- | BIJOL, Jaka | O,DZ,Z(S) | 24 | 86 | 4.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MARTINS, Matheus | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 82 | 2.0mil | |
Hos | KAMARA, Hassane | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 87 | 1.1mil | |
Hos | BENKOVIĆ, Filip | O(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
Hos | GONZÁLEZ, Cristo | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 82 | 1.4mil | |
Hos | BALLARINI, Marco | O,DZ(P),Z(PS) | 21 | 70 | 260tis. | |
Hos | IANESI, Simone | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | DAMIANI, Mattia | DZ,Z(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | PALUMBO, Martin | Z(S) | 20 | 73 | 400tis. |