|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ESCALANTE, Gonzalo | DZ,Z(S) | 29 | 86 | 2.6mil | |
Hos | TENAGLIA, Nahuel | O,DZ(P) | 26 | 84 | 2.2mil | |
- | OWONO, Jesús | BR | 21 | 73 | 240tis. | |
- | JOSELU, Sanmartín | Ú(S) | 32 | 87 | 6.8mil | |
- | LAGUARDIA, Víctor | O(S) | 32 | 87 | 4.1mil | |
- | PINA, Tomás | DZ,Z(S) | 34 | 86 | 7.0mil | |
- | NAVARRO, Ximo | O(PS),DZ(P) | 32 | 86 | 5.3mil | |
- | PACHECO, Fernando | BR | 30 | 89 | 2.7mil | |
- | MÉNDEZ, Edgar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 86 | 2.8mil | |
- | DUARTE, Rubén | O(ĽS),DZ(Ľ) | 26 | 87 | 3.3mil | |
- | PONS, Pere | DZ,Z(S) | 29 | 86 | 4.4mil | |
- | GARCÍA, Saúl | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 82 | 3.4mil | |
- | RIOJA, Luis | Z,ÚZ(PĽ) | 28 | 86 | 620tis. | |
- | SIVERA, Antonio | BR | 25 | 82 | 490tis. | |
- | JASON, Salgueiro | Z,ÚZ(PĽ) | 27 | 86 | 2.7mil | |
Hos | GARCÍA, Manu | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 85 | 2.8mil | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | O(PĽ),DZ,Z(P) | 26 | 87 | 5.0mil | |
- | MOYA, Toni | O,DZ,Z(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
Hos | VALLEJO, Manu | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 85 | 2.6mil | |
- | LÓPEZ, Javi | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 75 | 600tis. | |
- | DE LA FUENTE, Miguel | Ú(S) | 22 | 80 | 1.0mil | |
- | LEJEUNE, Florian | O(S) | 31 | 86 | 4.5mil | |
- | HARA, Taichi | Ú(S) | 23 | 80 | 1.0mil | |
Hos | LOUM, Mamadou | DZ,Z(S) | 25 | 84 | 2.2mil | |
Hos | GUIDETTI, John | Ú(S) | 30 | 83 | 2.9mil | |
Hos | PELLISTRI, Facundo | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 82 | 2.4mil | |
Hos | MIAZGA, Matt | O(S) | 26 | 83 | 1.1mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | REBBACH, Abde | ÚZ(PĽS) | 23 | 67 | 36tis. | |
Hos | KELLER, Stephane Paul | O(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | TACHI, Rodríguez | O(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
Hos | ISAAC, Carlos | O,DZ,Z(P) | 24 | 77 | 360tis. | |
Hos | CHECHU, José | O(ĽS) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | SAINZ, Borja | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 82 | 2.0mil | |
Hos | TENAS, Marc | Ú(S) | 20 | 70 | 340tis. | |
Hos | CASTRO, Aritz | BR | 24 | 70 | 80tis. | |
Hos | PERERA, Antonio | DZ,Z(S) | 24 | 75 | 280tis. | |
Hos | GODOY, Alan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 67 | 180tis. | |
Hos | GAGUA, Giorgi | Ú(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | ABQAR, Abdel | O(S) | 23 | 70 | 80tis. | |
Hos | MAHMOUD, Abdallahi | O,DZ,Z(S) | 22 | 75 | 500tis. | |
Hos | RODRÍGUEZ, José Luis | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 80 | 800tis. | |
Hos | SILVA, João | O(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | TIRLEA, Alexandru | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 22 | 67 | 120tis. | |
Hos | SYLLA, Mamadou | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 82 | 380tis. |