|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Raúl | ÚZ,Ú(PS) | 36 | 89 | 5.6mil | |
- | BERCHICHE, Yuri | O,DZ,Z(Ľ) | 32 | 88 | 4.9mil | |
- | BALENZIAGA, Mikel | O,DZ,Z(Ľ) | 34 | 87 | 5.1mil | |
- | DE MARCOS, Óscar | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 33 | 87 | 5.3mil | |
- | MUNIAIN, Iker | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 29 | 89 | 14.3mil | |
- | MARTÍNEZ, Iñigo | O(S) | 31 | 90 | 12.2mil | |
- | GARCÍA, Dani | DZ,Z(S) | 32 | 87 | 5.6mil | |
- | CAPA, Ander | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 30 | 87 | 5.7mil | |
- | LEKUE, Iñigo | O,DZ,Z(PĽ) | 29 | 87 | 1.3mil | |
- | WILLIAMS, Iñaki | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 90 | 3.9mil | |
- | VESGA, Mikel | DZ,Z(S) | 29 | 87 | 510tis. | |
- | BERENGUER, Álex | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 27 | 88 | 1.0mil | |
- | ÁLVAREZ, Yeray | O(S) | 27 | 89 | 990tis. | |
- | VILLALIBRE, Asier | Ú(S) | 24 | 86 | 4.0mil | |
- | SIMÓN, Unai | BR | 25 | 90 | 14.0mil | |
- | NOLASKOAIN, Peru | O,DZ,Z(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | GURUZETA, Gorka | Ú(S) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | SANCET, Oihan | Z,ÚZ,Ú(S) | 22 | 85 | 5.0mil | |
- | VENCEDOR, Unai | DZ,Z(S) | 21 | 87 | 7.0mil | |
- | VIVIAN, Dani | O(S) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | ZARRAGA, Oier | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | MORCILLO, Jon | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | WILLIAMS, Nico | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 83 | 3.0mil | |
- | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 80 | 1.2mil | |
- | AGIRREZABALA, Julen | BR | 21 | 82 | 2.2mil | |
- | ARTOLA, Juan | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 76 | 500tis. | |
- | PRADOS, Beñat | DZ,Z(S) | 21 | 78 | 700tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | NÚÑEZ, Unai | O(S) | 25 | 88 | 7.0mil | |
Hos | DIARRA, Yussi | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
Hos | SERRANO, Nico | ÚZ,Ú(PĽS) | 19 | 78 | 1.0mil | |
Hos | PETXA, Álex | O,DZ,Z(P) | 25 | 78 | 380tis. | |
Hos | ARES, Malcom | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | URAIN, Ewan | Ú(S) | 22 | 70 | 240tis. | |
Hos | CABO, Jon | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 22 | 73 | 320tis. | |
Hos | SILLERO, Jon | O(PS) | 24 | 73 | 200tis. | |
Hos | URIARTE, Kepa | Z(S),ÚZ(PS) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | GOTI, Mikel | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | PADILLA, Alex | BR | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | ARENAL, Lander | O,DZ(P) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | VICANDI, Aimar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 17 | 67 | 180tis. | |
Hos | PEÑA, Aimar | Ú(S) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | HUESTAMENDIA, Peio | ÚZ(S) | 15 | 60 | 60tis. | |
Hos | PAGAZARTUNDUA, Iker | BR | 15 | 60 | 60tis. | |
Hos | PAREDES, Aitor | O(S) | 22 | 73 | 360tis. |