|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOGDÁN, Ádám | BR | 35 | 80 | 4.2mil | |
- | AUZQUI, Carlos | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 81 | 4.7mil | |
- | BESIC, Mo | DZ,Z(S) | 30 | 83 | 4.7mil | |
- | DIBUSZ, Dénes | BR | 32 | 83 | 1.4mil | |
- | BOLI, Franck | ÚZ,Ú(S) | 29 | 82 | 1.1mil | |
- | VÉCSEI, Bálint | Z,ÚZ(S) | 29 | 82 | 1.1mil | |
- | MERCIER, Xavier | Z(S),ÚZ(PĽS) | 33 | 84 | 510tis. | |
- | KOVAČEVIĆ, Adnan | O,DZ,Z(S) | 29 | 83 | 1.5mil | |
- | NGUEN, Tokmac | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 29 | 83 | 1.4mil | |
- | SZÉCSI, Gergõ | BR | 34 | 76 | 192tis. | |
- | SIGÉR, Dávid | DZ,Z,ÚZ(S) | 32 | 81 | 382tis. | |
- | ESITI, Anderson | DZ,Z(S) | 28 | 84 | 1.9mil | |
- | GOJAK, Amer | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | BOTKA, Endre | O(PS),DZ(P) | 28 | 82 | 1.1mil | |
- | MMAEE, Samy | O,DZ(S) | 26 | 82 | 670tis. | |
- | ĆIVIĆ, Eldar | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | MMAEE, Ryan | Ú(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | KHARAISHVILI, Giorgi | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | ABENA, Myenty | O(PS) | 28 | 80 | 583tis. | |
- | WINGO, Henry | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 27 | 79 | 397tis. | |
- | ZACHARIASSEN, Kristoffer | Z,ÚZ(PĽS) | 28 | 84 | 1.9mil | |
- | OWUSU, Kwabena | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | CSONKA, András | DZ,Z(S) | 22 | 74 | 320tis. | |
- | KNOESTER, Mats | O(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
Hos | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 83 | 2.2mil | |
- | MARQUINHOS, José | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | TRAORÉ, Adama | ÚZ,Ú(PĽ) | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | JONES, Zyen | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 67 | 120tis. | |
- | CUBRA, Dragan | O,DZ,Z(P) | 20 | 68 | 200tis. | |
- | PÁSZKA, Lóránd | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 26 | 77 | 340tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | KATONA, Máté | O(P),DZ,Z(PS) | 25 | 78 | 380tis. | |
Hos | LONČAR, Stjepan | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
Hos | BATURINA, Roko | Ú(S) | 22 | 78 | 500tis. | |
Hos | GAVRIĆ, Željko | ÚZ(PĽS) | 22 | 83 | 2.2mil | |
Hos | CSONTOS, Dominik | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | BASSEY, Fortune | Ú(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
Hos | LISZTES, Krisztián | Z(S),ÚZ(PĽS) | 17 | 65 | 240tis. |