|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEGREDO, Álvaro | Ú(S) | 37 | 86 | 7.8mil | |
- | GIMÉNEZ, Álvaro | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 82 | 2.3mil | |
- | CALA, Juan | O(S) | 33 | 84 | 6.6mil | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | O(PS) | 33 | 84 | 6.1mil | |
- | LOZANO, Anthony | Ú(S) | 29 | 85 | 2.1mil | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | Z(S),ÚZ(PĽS) | 30 | 86 | 3.7mil | |
- | ARZAMENDIA, Santi | O,DZ,Z(Ľ) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | ZALDÚA, Joseba | O,DZ,Z(P) | 30 | 87 | 5.3mil | |
Hos | MARTÍ, Roger | Ú(S) | 32 | 87 | 2.5mil | |
- | MARI, José | DZ,Z(S) | 35 | 83 | 2.8mil | |
- | SOBRINO, Rubén | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 30 | 85 | 1.9mil | |
- | GIL, David | BR | 29 | 80 | 520tis. | |
- | FALI, Rafael | O,DZ(S) | 29 | 85 | 2.2mil | |
Hos | ESCALANTE, Gonzalo | DZ,Z(S) | 29 | 86 | 2.6mil | |
- | BONGONDA, Théo | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 86 | 3.2mil | |
- | GARRIDO, Jon Ander | DZ,Z(S) | 33 | 80 | 206tis. | |
- | ESPINO, Alfonso | O,DZ,Z(Ľ) | 31 | 86 | 1.8mil | |
- | SAN EMETERIO, Fede | DZ,Z(S) | 25 | 85 | 2.8mil | |
- | CARCELÉN, Iza | O,DZ,Z(P) | 29 | 85 | 1.0mil | |
- | LEDESMA, Jeremías | BR | 29 | 87 | 360tis. | |
- | ALCARAZ, Rubén | DZ,Z(S) | 31 | 85 | 1.4mil | |
- | ALEJO, Iván | ÚZ,Ú(PĽ) | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | DIARRA, Youba | DZ,Z(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
- | CHUST, Víctor | O(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | OCAMPO, Brian | Z,ÚZ(PĽ) | 23 | 84 | 2.4mil | |
- | PARRA, Raúl | O(PS),DZ(P) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | MBAYE, Momo | O(S) | 24 | 76 | 320tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MABIL, Awer | ÚZ,Ú(PĽ) | 27 | 83 | 1.5mil | |
Hos | JIMÉNEZ, Álvaro | Z,ÚZ(PĽ) | 27 | 82 | 800tis. | |
Hos | ALARCÓN, Tomás | O,DZ,Z(S) | 24 | 84 | 2.4mil | |
Hos | ERIMUYA, Saturday | O(S) | 25 | 73 | 180tis. | |
Hos | OSMAJIĆ, Milutin | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 76 | 320tis. | |
Hos | CALDERÓN, Martín | DZ,Z(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
Hos | DIARRA, Mamady | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 70 | 200tis. | |
Hos | CVETIĆANIN, Luka | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 77 | 400tis. | |
Hos | CARRASCO, Kike | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 24 | 70 | 80tis. | |
Hos | BARÓ, Marc | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 73 | 200tis. | |
Hos | FLERE, Juan | BR | 24 | 73 | 200tis. | |
Hos | MWEPU, Francisco | ÚZ,Ú(S) | 22 | 73 | 220tis. | |
Hos | BASTIDA, Álvaro | DZ,Z,ÚZ(S) | 18 | 75 | 600tis. | |
Hos | CHAPELA, Iván | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | LLORENTE, Rafa | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | GARCÍA, Carlos | O(S) | 22 | 70 | 100tis. |