|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MABIL, Awer | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | HAJRADINOVIĆ, Haris | Z(S),ÚZ(PĽS) | 28 | 83 | 2.6mil | |
Hos | TRÁVNIK, Michal | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 83 | 1.5mil | |
- | BREČKA, Tomás | O(S) | 28 | 80 | 586tis. | |
- | EYSSERIC, Valentin | Z(S),ÚZ(PĽS) | 30 | 83 | 7.2mil | |
- | AABID, Rayane | DZ,Z,ÚZ(S) | 30 | 80 | 530tis. | |
- | HADERGJONAJ, Florent | O(P),DZ,Z(PS) | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | KALKAN, Berat | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | BRUMA, Jeffrey | O(S) | 30 | 83 | 5.7mil | |
- | SPAJIĆ, Uroš | O(S) | 29 | 86 | 8.0mil | |
- | FALL, Mamadou | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 30 | 82 | 1.0mil | |
- | DONK, Ryan | O,DZ(S) | 36 | 83 | 218tis. | |
- | BEN OUANES, Mortadha | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽS) | 27 | 78 | 353tis. | |
- | TORUN, Tunay | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 32 | 80 | 273tis. | |
- | TEKİN, Harun | BR | 32 | 82 | 2.4mil | |
- | TAŞKIRAN, Ertuğrul | BR | 32 | 78 | 3.0mil | |
- | AYTAÇ, Sakib | O,DZ,Z(Ľ) | 30 | 80 | 517tis. | |
- | SERBEST, Tarkan | O,DZ,Z(S) | 28 | 83 | 1.5mil | |
- | YILDIRIM, Feyzi | O,DZ,Z(P) | 26 | 75 | 260tis. | |
- | ENGIN, Ahmet | ÚZ,Ú(PĽ) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | HASPOLAT, Dogucan | DZ,Z(S) | 22 | 76 | 500tis. | |
Hos | BOZOK, Umut | Ú(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | YILDIZ, Murat Can | BR | 23 | 67 | 36tis. | |
- | ERBOĞA, Mustafa Ethem | Ú(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | KULEKCI, Furkan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | ELMALI, Eren | O(PĽ),DZ,Z(Ľ) | 21 | 78 | 700tis. | |
- | ÖZCELIK, Anil | ÚZ(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | CANPOLAT, Erdem | BR | 21 | 70 | 200tis. | |
- | YESIL, Görkem | ÚZ,Ú(PĽ) | 17 | 62 | 80tis. | |
- | EROL, Ahmet | DZ,Z(S) | 19 | 63 | 100tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | VARGA, Kevin | ÚZ(PĽS) | 26 | 82 | 1.4mil | |
Hos | URAL, Onur | O,DZ,Z(P) | 25 | 70 | 70tis. | |
Hos | BILAL, Hasan | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 24 | 75 | 280tis. | |
Hos | SARI, Enes | BR | 21 | 65 | 100tis. | |
Hos | ÇETIN, Berk | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 65 | 30tis. | |
Hos | DULGER, Yasin | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 70 | 70tis. | |
Hos | YESILYURT, Hasan Emre | Z,ÚZ(S) | 21 | 65 | 80tis. |