|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAROUN, Faris | DZ,Z,ÚZ(S) | 37 | 80 | 57tis. | |
- | VERHULST, Davino | BR | 35 | 78 | 133tis. | |
- | ALDERWEIRELD, Toby | O(S) | 33 | 89 | 8.0mil | |
- | DE LAET, Ritchie | O(PĽS),DZ(PĽ) | 34 | 84 | 5.0mil | |
- | ENGELS, Björn | O(S) | 28 | 84 | 6.2mil | |
- | JANSSEN, Vincent | Ú(S) | 28 | 86 | 2.6mil | |
- | GERKENS, Pieter | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 84 | 1.9mil | |
- | BUTEZ, Jean | BR | 27 | 86 | 270tis. | |
Hos | KERK, Gyrano | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 85 | 2.3mil | |
- | MIYOSHI, Koji | ÚZ(PĽS) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | DE WOLF, Ortwin | BR | 25 | 78 | 380tis. | |
Hos | STENGS, Calvin | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | BATAILLE, Jelle | O,DZ,Z(PĽ) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | VINES, Sam | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | EKKELENKAMP, Jurgen | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 84 | 2.6mil | |
- | YUSUF, Alhassan | DZ,Z(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | AVA DONGO, Luete | O(S) | 27 | 76 | 279tis. | |
- | ÁVILA, Gastón | O(S) | 21 | 82 | 2.0mil | |
- | LAUSBERG, Dragan | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | PACHO, William | O(S) | 21 | 84 | 2.6mil | |
- | BALIKWISHA, Michel Ange | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 84 | 2.6mil | |
- | SCOTT, Christopher | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 75 | 600tis. | |
Hos | KEITA, Mandela | DZ,Z(S) | 20 | 80 | 1.2mil | |
- | VILSAINT, Jules-Anthony | Ú(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | VAN DEN BOSCH, Zeno | O,DZ(S) | 19 | 67 | 180tis. | |
- | SOUSSI, Abderahmane | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 70 | 340tis. | |
- | BEN HAMED, Yassine | O,DZ(Ľ) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | VALENCIA, Anthony | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 76 | 700tis. | |
- | SHALA, Visar | ÚZ(PS) | 22 | 65 | 60tis. | |
- | KRASNIQI, Laurit | O(ĽS) | 21 | 65 | 100tis. | |
- | VERMEEREN, Arthur | DZ,Z(S) | 17 | 73 | 300tis. | |
- | MUJA, Arbnor | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 74 | 240tis. | |
- | CORBANIE, Kobe | O,DZ,Z(P) | 17 | 67 | 180tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | FREY, Michael | ÚZ,Ú(S) | 28 | 86 | 2.9mil | |
Hos | FISCHER, Viktor | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 83 | 7.8mil | |
Hos | VERSTRAETE, Birger | DZ,Z(S) | 28 | 84 | 1.2mil | |
Hos | DESSOLEIL, Dorian | O(S) | 30 | 83 | 1.3mil | |
Hos | DE SART, Alexis | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
Hos | BOYA, Frank | O,DZ,Z(S) | 26 | 81 | 1.0mil | |
Hos | DWOMOH, Pierre | Z,ÚZ(S) | 18 | 75 | 600tis. |