|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IONOV, Aleksey | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 33 | 85 | 4.6mil | |
- | CÓRDOBA, Jhon | Ú(S) | 29 | 88 | 5.5mil | |
- | PETROV, Sergey | O,DZ(PĽ) | 31 | 85 | 1.4mil | |
- | RAMÍREZ, Cristian | O,DZ,Z(PĽ) | 28 | 85 | 3.2mil | |
- | SOROKIN, Egor | O(S) | 26 | 83 | 50tis. | |
- | AKHMETOV, Ilzat | DZ,Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 83 | 660tis. | |
- | SULEYMANOV, Shapi | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 83 | 2.2mil | |
- | SAFONOV, Matvey | BR | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | BORODIN, Sergey | O(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | BANJAC, Mihajlo | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 80 | 1.0mil | |
- | PANTALEÃO, Kaio | O,DZ(S) | 26 | 84 | 2.2mil | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | DZ,Z(S) | 22 | 80 | 1.0mil | |
- | MATSUKATOV, Aleks | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | AGKATSEV, Stanislav | BR | 20 | 76 | 360tis. | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | SPERTSYAN, Eduard | ÚZ(PĽS) | 22 | 80 | 1.4mil | |
- | KARPOV, Danil | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | KRIVTSOV, Nikita | Z,ÚZ(S) | 20 | 76 | 360tis. | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | O(S) | 21 | 75 | 340tis. | |
- | ISAENKO, Oleg | O,DZ(Ľ) | 22 | 75 | 300tis. | |
- | VOLKOV, Sergey | O,DZ(P) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | NDOUKA, Ifeany David | Z(PĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | APEKOV, Ruslan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 73 | 220tis. | |
- | OKORONKWO, Jonathan | Ú(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | YAKIMOV, Vyacheslav | DZ,Z(S) | 24 | 73 | 200tis. | |
- | MANELOV, Irakliy | ÚZ(P),Ú(PS) | 19 | 75 | 340tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | KRYCHOWIAK, Grzegorz | DZ,Z(S) | 32 | 88 | 11.7mil | |
Hos | MACIEL, Wanderson | ÚZ,Ú(PĽ) | 27 | 87 | 3.8mil | |
Hos | ALONSO, Júnior | O(ĽS) | 29 | 88 | 5.6mil | |
Hos | CHERNOV, Evgeni | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 83 | 510tis. | |
Hos | KUTOVOY, Maksim | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 75 | 400tis. | |
Hos | STEZHKO, Vitali | O(S) | 25 | 76 | 300tis. | |
Hos | SERGEEV, Nikita | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 73 | 260tis. | |
Hos | KOKAREV, Nikita | BR | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | SHTEPA, Mikhail | BR | 19 | 67 | 180tis. | |
Hos | IVANOV, Dmitri | O(S) | 21 | 70 | 140tis. | |
Hos | LOGACHEV, Bogdan | O(S) | 20 | 72 | 280tis. | |
Hos | SUKHORUCHENKO, Mikhail | O(S) | 19 | 67 | 180tis. | |
Hos | PIVOVAROV, Dmitri | O,DZ(Ľ) | 22 | 72 | 200tis. | |
Hos | ZHILKIN, Grigori | O,DZ(Ľ) | 19 | 63 | 100tis. | |
Hos | KRATKOV, Dmitri | DZ,Z(S) | 20 | 72 | 280tis. | |
Hos | KOKOEV, David | Z(S) | 19 | 72 | 280tis. | |
Hos | OZNOBIKHIN, Oleg | Z,ÚZ(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | ZASHCHEPKIN, Roman | Z,ÚZ(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | SAMKO, Vladislav | ÚZ,Ú(Ľ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | KHALNAZAROV, Rustam | Z,ÚZ,Ú(Ľ) | 22 | 70 | 140tis. | |
Hos | BERSNEV, Mikhail | Ú(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | POPOV, Omar | Ú(S) | 19 | 67 | 180tis. |