|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | Z,ÚZ(PĽ) | 25 | 80 | 700tis. | |
- | SPERTSYAN, Eduard | ÚZ(PĽS) | 23 | 87 | 6.0mil | |
- | HARUTYUNYAN, Georgiy | O(S) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | BORGES, Kady | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | PANTALEÃO, Kaio | O,DZ(S) | 28 | 84 | 1.9mil | |
- | TORMENA, Vítor | O(S) | 27 | 87 | 3.9mil | |
- | CÓRDOBA, Jhon | Ú(S) | 30 | 88 | 4.9mil | |
- | LENINI, Kevin | O(Ľ),DZ,Z(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 82 | 1.8mil | |
- | COBNAN, Moses David | ÚZ(P),Ú(PS) | 21 | 77 | 600tis. | |
- | ALONSO, Júnior | O(ĽS) | 30 | 88 | 5.0mil | |
- | PETROV, Sergey | O,DZ(PĽ) | 32 | 85 | 1.0mil | |
- | AKHMETOV, Ilzat | DZ,Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 84 | 660tis. | |
- | SAFONOV, Matvey | BR | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | DZ,Z(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | AGKATSEV, Stanislav | BR | 21 | 76 | 500tis. | |
- | EKTOV, Aleksandr | O,DZ(P),Z,ÚZ(PĽ) | 27 | 80 | 589tis. | |
Hos | ZHELEZNOV, Yuri | ÚZ(PĽS) | 20 | 75 | 340tis. | |
- | KRIVTSOV, Nikita | Z,ÚZ(S) | 21 | 82 | 1.8mil | |
- | VOLKOV, Sergey | O,DZ(P) | 21 | 82 | 1.8mil | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | ÚZ,Ú(PĽS) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | BANJAC, Mihajlo | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | AYNI, Alidzhoni | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | OLAZA, Lucas | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 86 | 3.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BAGRINTSEV, Eduard | ÚZ,Ú(P) | 20 | 68 | 200tis. | |
Hos | NDUKA, Ifeany David | O,DZ,Z(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | OKORONKWO, Jonathan | Ú(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | SULEYMANOV, Shapi | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 83 | 2.0mil | |
Hos | KARPOV, Danil | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 73 | 200tis. | |
Hos | SHTEPA, Mikhail | BR | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | IVANOV, Dmitri | O(S) | 23 | 70 | 80tis. | |
Hos | LOGACHEV, Bogdan | O(S) | 21 | 72 | 220tis. | |
Hos | SUKHORUCHENKO, Mikhail | O(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | PIVOVAROV, Dmitri | O,DZ(Ľ) | 23 | 72 | 160tis. | |
Hos | ZHILKIN, Grigori | O,DZ(Ľ) | 20 | 63 | 100tis. | |
Hos | KRATKOV, Dmitri | DZ,Z(S) | 21 | 72 | 180tis. | |
Hos | KOKOEV, David | Z(S) | 21 | 72 | 220tis. | |
Hos | KHALNAZAROV, Rustam | Z,ÚZ,Ú(Ľ) | 23 | 70 | 80tis. | |
Hos | BERSNEV, Mikhail | Ú(S) | 21 | 67 | 60tis. | |
Hos | SAFRONOV, Roman | BR | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | GRISHIN, Valentin | BR | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | PLOTNIKOV, Nikita | DZ,Z(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | PADERIN, Dmitriy | Z,ÚZ(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | KOMAR, Stepan | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | GUBZHOKOV, Islam-Bek | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 21 | 70 | 140tis. | |
Hos | KUCHUGURA, Dmitriy | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 18 | 70 | 240tis. | |
Hos | GAYVORONSKIY, Danila | O(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | PUZANOV, Stanislav | O(ĽS) | 19 | 65 | 140tis. |