|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMEO, Mahlon | O(PS),DZ,Z(P) | 28 | 82 | 1.1mil | |
Hos | UGBO, Iké | Ú(S) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | MEITÉ, Yakou | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 80 | 586tis. | |
- | RALLS, Joe | DZ,ÚZ(S),Z(ĽS) | 29 | 82 | 2.8mil | |
- | ALNWICK, Jak | BR | 30 | 78 | 720tis. | |
Hos | GRANT, Karlan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 83 | 1.1mil | |
- | NG, Perry | O(PS),DZ,Z(P) | 27 | 82 | 1.1mil | |
Hos | BOWLER, Josh | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | WINTLE, Ryan | DZ,Z(S) | 26 | 81 | 1.0mil | |
- | RINOMHOTA, Andy | DZ,Z(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
Hos | PANZO, Jonathan | O(ĽS) | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | ETETE, Kion | Ú(S) | 21 | 78 | 1.4mil | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | O,DZ,Z(P) | 22 | 73 | 360tis. | |
- | FAGAN-WALCOTT, Malachi | O(S) | 21 | 70 | 380tis. | |
- | ANTWI, Cameron | DZ,Z(S) | 21 | 65 | 140tis. | |
- | TANNER, Ollie | ÚZ,Ú(PS) | 21 | 65 | 240tis. | |
- | ADAMS, Ebou | DZ,Z(S) | 27 | 75 | 236tis. | |
- | GOUTAS, Dimitrios | O(S) | 29 | 84 | 1.8mil | |
- | SIOPIS, Manolis | DZ,Z(S) | 29 | 85 | 2.6mil | |
- | O'DOWDA, Callum | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 28 | 82 | 420tis. | |
- | ROBINSON, Callum | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 83 | 780tis. | |
- | MCGUINNESS, Mark | O(S) | 22 | 81 | 1.6mil | |
Hos | RÚNARSSON, Rúnar Alex | BR | 28 | 82 | 1.1mil | |
- | SAWYERS, Romaine | DZ,Z,ÚZ(S) | 31 | 82 | 1.6mil | |
- | COLLINS, Jamilu | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 29 | 83 | 1.5mil | |
- | RAMSEY, Aaron | Z(S),ÚZ(PĽS) | 32 | 88 | 14.3mil | |
- | COLWILL, Rubin | ÚZ(PĽS) | 21 | 80 | 1.4mil | |
- | EVANS, Kieron | ÚZ(PĽS) | 21 | 67 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | OJO, Sheyi | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 82 | 680tis. | |
Hos | ZIMBA, Chanka | Z,ÚZ,Ú(S) | 21 | 66 | 120tis. | |
Hos | LUTHRA, Rohan | BR | 21 | 65 | 120tis. | |
Hos | BAGAN, Joel | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 78 | 800tis. | |
Hos | DAVIES, Isaak | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 76 | 500tis. | |
Hos | KING, Eli | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | DENHAM, Ollie | O(S) | 21 | 70 | 240tis. | |
Hos | DAVIES, Tom | O,DZ,Z(Ľ) | 19 | 67 | 180tis. |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |