|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CASTRO, André | DZ,Z,ÚZ(S) | 34 | 84 | 462tis. | |
- | PIZZI, Luís | Z,ÚZ(PS) | 33 | 88 | 7.5mil | |
- | OLIVEIRA, Paulo | O(S) | 31 | 87 | 8.3mil | |
Hos | BRUMA, Armindo | ÚZ,Ú(PĽ) | 28 | 86 | 5.3mil | |
- | MEDEIROS, Iuri | ÚZ,Ú(PĽ) | 28 | 85 | 3.1mil | |
- | PIAZÓN, Lucas | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 29 | 84 | 3.5mil | |
- | MAGALHÃES, Matheus | BR | 30 | 87 | 4.3mil | |
- | SEQUEIRA, Nuno | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 32 | 86 | 2.2mil | |
- | HORTA, Ricardo | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 88 | 5.4mil | |
- | SÁ, Tiago | BR | 28 | 82 | 1.4mil | |
- | HORTA, André | Z,ÚZ(S) | 26 | 84 | 2.2mil | |
- | BORJA, Cristian | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 29 | 85 | 2.2mil | |
- | VIANA, Bruno | O(S) | 27 | 84 | 1.9mil | |
- | BANZA, Simon | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | RUÍZ, Abel | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 84 | 2.4mil | |
Hos | RAČIĆ, Uroš | DZ,Z(S) | 24 | 86 | 4.0mil | |
Hos | LAINEZ, Diego | ÚZ(PĽS) | 22 | 85 | 4.0mil | |
Hos | NIAKATÉ, Sikou | O(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | TORMENA, Vítor | O(PS) | 27 | 85 | 2.3mil | |
- | MUSRATI, Al | DZ,Z(S) | 26 | 86 | 3.0mil | |
Hos | GÓMEZ, Víctor | O,DZ,Z(P) | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | HORNICEK, Lukas | BR | 20 | 73 | 400tis. | |
- | CARLOS, Zé | O,DZ,Z(P) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | GOMES, Rodrigo | Z,ÚZ(PĽ) | 19 | 78 | 1.0mil | |
- | VITINHA, Oliveira | Ú(S) | 22 | 82 | 2.2mil | |
- | SILVA, Fabiano | O,DZ,Z(P) | 22 | 82 | 2.0mil | |
- | INFANDE, Hernâni | ÚZ(PĽS) | 21 | 70 | 240tis. | |
- | SAATCI, Serdar | O(S) | 19 | 78 | 1.0mil | |
- | GORBY, Jean-Baptiste | DZ,Z(S) | 20 | 75 | 340tis. | |
- | DJALÓ, Álvaro | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | PINTO, Dinis | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 22 | 67 | 120tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | GONZÁLEZ, Mario | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 83 | 1.8mil | |
Hos | MINEIRO, Lucas | DZ,Z(S) | 26 | 83 | 1.8mil | |
Hos | CASIMIRO, Diogo | O,DZ(PĽ) | 24 | 75 | 280tis. | |
Hos | MOURA, Francisco | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 23 | 80 | 800tis. | |
Hos | SCHETTINE, Guilherme | Ú(S) | 27 | 82 | 1.1mil | |
Hos | PIZZUTO, Eugenio | DZ,Z(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | ESGAIO, Tiago | O,DZ,Z(P) | 27 | 80 | 593tis. | |
Hos | RODRIGUES, Bruno | O(S) | 21 | 78 | 1.0mil | |
Hos | MOREIRA, Vasco | DZ,Z(S) | 21 | 70 | 280tis. | |
Hos | FILIPE, André | Ú(S) | 21 | 70 | 280tis. | |
Hos | TORRES, Marco | O,DZ(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | FERNANDES, Roger | Z,ÚZ(PĽ) | 17 | 73 | 400tis. | |
Hos | COSTINHA, Tomás | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 73 | 340tis. | |
Hos | PEREIRA, Pedro | O,DZ(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | BEIRÃO, Rodrigo | O(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | FALÉ, Miguel | ÚZ,Ú(PĽS) | 19 | 75 | 600tis. | |
Hos | FERREIRA, André | O,DZ,Z(P) | 19 | 73 | 300tis. | |
Hos | BERNA, Couto | Z(S),ÚZ(ĽS) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | SCHURRLE, Eduardo | Z,ÚZ(S) | 21 | 73 | 300tis. | |
Hos | JOVICIC, Djordje | O(S) | 21 | 70 | 200tis. | |
Hos | RIBEIRO, Edu | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 70 | 240tis. | |
Hos | KODISANG, Kobamelo | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 76 | 320tis. | |
Hos | RODRIGUES, Dinis | Ú(S) | 17 | 70 | 240tis. | |
Hos | ASUÉ, Luis | Ú(S) | 21 | 73 | 300tis. | |
Hos | MACEDO, Rodrigo | ÚZ,Ú(PS) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | SANTOS, Pedro | Z(ĽS),ÚZ(S) | 22 | 73 | 220tis. |