|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADÁN, Antonio | BR | 33 | 87 | 4.8mil | |
- | ANTUNES, Vitorino | O,DZ,Z(Ľ) | 33 | 85 | 8.4mil | |
- | NETO, Luís | O(PS),DZ(S) | 32 | 85 | 8.0mil | |
- | COATES, Sebastián | O(S) | 30 | 88 | 5.7mil | |
- | RIBEIRO, Renan | BR | 30 | 85 | 2.0mil | |
- | RISTOVSKI, Stefan | O,DZ,Z(P) | 28 | 86 | 3.2mil | |
- | FEDDAL, Zouhair | O(ĽS),DZ(S) | 32 | 86 | 2.6mil | |
- | ILORI, Tiago | O(S) | 27 | 83 | 2.8mil | |
Hos | MÁRIO, João | Z(S),ÚZ(PĽS) | 28 | 89 | 7.1mil | |
- | OLIVEIRA, Mattheus | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 26 | 83 | 750tis. | |
- | ŠPORAR, Andraž | Ú(S) | 26 | 85 | 2.6mil | |
- | PHELLYPE, Luiz | Ú(S) | 27 | 85 | 2.3mil | |
- | GASPAR, Bruno | O,DZ(PĽ) | 26 | 85 | 2.3mil | |
- | PALHINHA, João | O,DZ(S) | 25 | 86 | 560tis. | |
- | SANTOS, Nuno | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 84 | 1.0mil | |
- | BORJA, Cristian | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 27 | 85 | 2.3mil | |
- | AGBENYENU, Lumor | O,DZ,Z(Ľ) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | CABRAL, Jovane | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 83 | 2.6mil | |
Hos | PORRO, Pedro | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽS) | 21 | 85 | 4.0mil | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DZ,Z(S) | 21 | 78 | 1.2mil | |
- | TABATA, Bruno | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | GONÇALVES, Pedro | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | MAXIMIANO, Luís | BR | 22 | 83 | 3.0mil | |
- | PLATA, Gonzalo | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 82 | 2.0mil | |
- | CAMACHO, Rafael | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽS) | 20 | 82 | 2.0mil | |
- | JATOBÁ, Carlos | O,DZ,Z(S) | 25 | 75 | 260tis. | |
- | FERNANDES, Rodrigo | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | QUARESMA, Eduardo | O,DZ(S) | 18 | 76 | 1.6mil | |
- | NUNES, Matheus | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 80 | 1.6mil | |
- | FERNANDES, Joelson | ÚZ,Ú(PĽ) | 17 | 76 | 1.6mil | |
- | TOMÁS, Tiago | Ú(S) | 18 | 78 | 1.0mil | |
- | MENDES, Nuno | O,DZ,Z(Ľ) | 18 | 78 | 1.2mil | |
- | INÁCIO, Gonçalo | O(ĽS) | 19 | 73 | 300tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | DIABY, Abdoulay | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 86 | 2.3mil | |
Hos | BATTAGLIA, Rodrigo | DZ,Z(S) | 29 | 87 | 2.2mil | |
Hos | CHABY, Fílipe | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 78 | 800tis. | |
Hos | MIŠIĆ, Josip | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 84 | 2.2mil | |
Hos | HENRIQUE, Eduardo | DZ,Z(S) | 25 | 83 | 920tis. | |
Hos | PAULISTA, Bruno | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 25 | 80 | 700tis. | |
Hos | ROSIER, Valentin | O,DZ,Z(P) | 24 | 85 | 2.8mil | |
Hos | PINHEIRO, Edu | DZ,Z(S) | 23 | 75 | 280tis. | |
Hos | RUIZ, Leonardo | Ú(S) | 24 | 77 | 360tis. | |
Hos | DOUMBIA, Idrissa | DZ,Z(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
Hos | BALDÉ, Elves | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 21 | 76 | 700tis. | |
Hos | FERNANDES, Ivanildo | O(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
Hos | PAZ, Bruno | O,DZ,Z(P) | 22 | 78 | 1.0mil | |
Hos | TÚLIO, Marco | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 22 | 73 | 360tis. | |
Hos | MARQUES, Pedro | ÚZ,Ú(S) | 22 | 76 | 600tis. | |
Hos | DE WIT, Mees | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 70 | 240tis. | |
Hos | CARPINTIER, Echedey | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | RICCIULLI, João | O,DZ(S) | 21 | 70 | 320tis. | |
Hos | SILVA, João | O(S) | 22 | 70 | 240tis. | |
Hos | BRÁS, Diogo | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | SOUSA, Bernardo | Z,ÚZ(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | SOUSA, Diogo | BR | 22 | 70 | 340tis. | |
Hos | MENDES, Pedro | Ú(S) | 21 | 76 | 700tis. | |
Hos | DANIEL, João | DZ,Z(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
Hos | FERREIRA, Tiago | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(ĽS) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | TAVARES, Bruno | ÚZ,Ú(PĽ) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | REGO, Rodrigo | O(ĽS) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | PAULO, André | BR | 24 | 70 | 80tis. |