|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PESYAKOV, Sergey | BR | 33 | 83 | 3.3mil | |
- | BAYRAMYAN, Khoren | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 30 | 83 | 490tis. | |
- | POLOZ, Dmitri | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 85 | 4.0mil | |
- | TERENTEV, Denis | O,DZ,Z(PĽ) | 30 | 82 | 510tis. | |
Hos | CHERNOV, Evgeni | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 83 | 510tis. | |
- | KALININ, Igor | O,DZ(Ľ) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | KOMLICHENKO, Nikolay | Ú(S) | 27 | 84 | 1.9mil | |
- | MEDVEDEV, Nikita | BR | 27 | 80 | 595tis. | |
- | UTKIN, Daniil | Z,ÚZ(S) | 22 | 83 | 2.2mil | |
- | GLEBOV, Danil | DZ,Z(S) | 22 | 84 | 2.6mil | |
- | TUGAREV, Roman | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | OSINOV, Mikhail | O,DZ,Z(P) | 21 | 67 | 120tis. | |
- | MIRONOV, Aleksey | Z,ÚZ(S) | 22 | 76 | 400tis. | |
- | OSIPENKO, Maksim | O(S) | 28 | 84 | 1.9mil | |
- | POYARKOV, Nikolay | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 78 | 500tis. | |
- | TOSEVSKI, David | Ú(S) | 21 | 78 | 600tis. | |
- | PROKHIN, Danila | O(S) | 21 | 80 | 1.4mil | |
- | SMIRNOV, Aleksandr | O,DZ,Z(Ľ) | 26 | 73 | 180tis. | |
- | SHCHETININ, Kirill | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | KOVALEV, Konstantin | O(PĽ),DZ,Z(P) | 22 | 73 | 260tis. | |
- | LANGOVICH, Andrey | O(PS),DZ(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | SILYANOV, Aleksandr | O,DZ,Z(PĽ) | 21 | 77 | 500tis. | |
- | MELEKHIN, Viktor | O(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | SELYAVA, Aleksandr | DZ,Z(S) | 30 | 78 | 322tis. | |
- | VEDERNIKOV, Danila | O,DZ(Ľ) | 21 | 73 | 220tis. | |
- | MUKHIN, Aleksandr | O(S) | 20 | 72 | 280tis. | |
- | MELNIKOV, Stepan | Z,ÚZ(PĽ) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | GOLENKOV, Egor | Ú(S) | 23 | 73 | 200tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BABURIN, Egor | BR | 29 | 80 | 810tis. | |
Hos | SOWE, Ali | Ú(S) | 28 | 83 | 3.3mil | |
Hos | NORMANN, Mathias | DZ,Z(S) | 26 | 87 | 5.0mil | |
Hos | HASHIMOTO, Kento | DZ,Z(S) | 29 | 83 | 1.5mil | |
Hos | RUDAKOV, Maksim | BR | 26 | 78 | 380tis. | |
Hos | SAPLINOV, Aleksandr | ÚZ,Ú(ĽS) | 25 | 76 | 320tis. | |
Hos | HADZIKADUNIC, Dennis | O(S) | 24 | 83 | 2.0mil | |
Hos | ALMQVIST, Pontus | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 80 | 800tis. | |
Hos | GIGOVIC, Armin | DZ,Z(S) | 20 | 80 | 1.4mil | |
Hos | KNUDSEN, Magnus | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 78 | 1.0mil | |
Hos | KOTIN, Nikita | O(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | FOLMER, Kirill | Z,ÚZ(S) | 22 | 78 | 500tis. | |
Hos | BOZHENOV, Kirill | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 21 | 80 | 1.0mil | |
Hos | SUKHOMLINOV, Danila | ÚZ(PĽS) | 19 | 70 | 340tis. | |
Hos | TURISHCHEV, Maksim | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 70 | 240tis. |