|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IVANOV, Oleg | DZ,Z,ÚZ(S) | 37 | 78 | 4.6mil | |
- | MARTYNOVICH, Aleksandr | O(S) | 36 | 82 | 159tis. | |
- | RYBUS, Maciej | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 34 | 84 | 5.3mil | |
- | ZOTOV, Aleksandr | DZ,Z,ÚZ(S) | 33 | 80 | 1.0mil | |
- | JEVTIC, Darko | Z(S),ÚZ(PĽS) | 30 | 82 | 981tis. | |
- | VUJAČIĆ, Igor | O,DZ(S) | 29 | 84 | 1.8mil | |
- | SOROKIN, Egor | O(S) | 28 | 83 | 50tis. | |
- | KONOVALOV, Igor | DZ,Z(S) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | VADA, Valentín | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | CUMIĆ, Nikola | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | FAMEYEH, Joel | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | GRITSAENKO, Aleksey | O(S) | 28 | 78 | 346tis. | |
- | RANDJELOVIĆ, Lazar | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | LOMOVITSKIY, Aleksandr | Z,ÚZ(PĽ) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | ASHURMATOV, Rustam | O(S) | 27 | 80 | 594tis. | |
- | LISAKOVICH, Vitali | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | KABUTOV, Dmitriy | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 31 | 80 | 363tis. | |
- | DYUPIN, Yuri | BR | 35 | 82 | 412tis. | |
- | ABDULLIN, Rail | O(PĽ),DZ,Z(P) | 23 | 67 | 36tis. | |
- | SHAMOV, Egor | BR | 29 | 75 | 233tis. | |
- | MUSAEV, Leon | DZ,Z(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | DREZGIĆ, Uros | O,DZ(S) | 21 | 80 | 1.2mil | |
- | DAKU, Mirlind | Ú(S) | 25 | 79 | 500tis. | |
- | KUZNETSOV, Daniil | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 74 | 320tis. | |
- | TESLENKO, Egor | O(S) | 22 | 77 | 380tis. | |
- | APSHATSEV, Marat | Z,ÚZ(S) | 22 | 76 | 340tis. | |
- | RAKHMONALIEV, Umarali | DZ,Z(S) | 20 | 75 | 340tis. | |
- | MOTORIN, Daniil | Ú(S) | 19 | 67 | 180tis. | |
- | IWU, Ugochukwu | DZ,Z(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | ISMAGILOV, Artem | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
- | BEZRUKOV, Ruslan | Z(S) | 21 | 73 | 240tis. | |
- | YANOVICH, Nikita | BR | 20 | 70 | 240tis. | |
- | ROZHKOV, Ilya | O,DZ(PĽ) | 18 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | KOSTYUKOV, Mikhail | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 76 | 122tis. | |
Hos | BAKAEV, Soltmurad | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 81 | 1.2mil | |
Hos | NIZHEGORODOV, Konstantin | O(S) | 21 | 70 | 180tis. | |
Hos | FATTAKHOV, Lenar | Z(S),ÚZ(PS) | 20 | 72 | 280tis. | |
Hos | SAVITSKIY, Ivan | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | CAVARA, Marko | Ú(S) | 20 | 65 | 140tis. |