|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SANTOS, Douglas | O,DZ(ĽS) | 29 | 88 | 4.4mil | |
- | CLAUDINHO, Leonel | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 89 | 10.0mil | |
- | WENDEL, Marcus | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 88 | 7.0mil | |
- | RODRIGÃO, Prado | O(S) | 28 | 87 | 3.9mil | |
- | MANTUAN, Gustavo | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 83 | 2.2mil | |
- | QUEIROZ, Du | DZ,Z(S) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | RENAN, Robert | O(S) | 19 | 82 | 2.8mil | |
- | BARRIOS, Wilmar | O,DZ,Z(S) | 29 | 89 | 7.4mil | |
- | CASSIERRA, Mateo | Ú(S) | 26 | 85 | 2.6mil | |
Hos | ISIDOR, Wilson | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | ALIP, Nuraly | O,DZ,Z(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | FERNANDES, Mário | O(PS),DZ,Z(P) | 33 | 87 | 7.9mil | |
- | KERZHAKOV, Mikhail | BR | 36 | 86 | 721tis. | |
- | EROKHIN, Aleksandr | Z,ÚZ,Ú(S) | 33 | 84 | 564tis. | |
- | KARAVAEV, Vyacheslav | O,DZ,Z(P) | 28 | 86 | 1.8mil | |
- | VASYUTIN, Aleksandr | BR | 28 | 80 | 589tis. | |
- | ADAMOV, Denis | BR | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | KRUGOVOY, Danil | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | SUTORMIN, Aleksey | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 29 | 84 | 1.8mil | |
- | CHISTYAKOV, Dmitri | O(S) | 29 | 86 | 2.6mil | |
- | MOSTOVOY, Andrey | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 87 | 5.0mil | |
- | SERGEEV, Ivan | Ú(S) | 28 | 86 | 2.6mil | |
- | VASILJEV, Dmitriy | O,DZ,Z(S) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | KOVALENKO, Aleksandr | Z(S),ÚZ(PS) | 20 | 82 | 2.0mil | |
- | ERAKOVIĆ, Strahinja | O(PS) | 22 | 85 | 3.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MOSKALENCHIK, Ilya | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | PEDRO, Henrique | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 17 | 80 | 1.4mil | |
Hos | BAKAEV, Zelimkhan | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 85 | 2.3mil | |
Hos | ADAMOV, Arsen | O(PĽS),DZ(PĽ) | 23 | 82 | 1.6mil | |
Hos | GOYLO, Nikita | BR | 25 | 78 | 380tis. | |
Hos | ODOEVSKIY, Daniil | BR | 20 | 76 | 360tis. | |
Hos | MIKHAILOV, Yaroslav | Z,ÚZ(S) | 20 | 78 | 600tis. | |
Hos | BYAZROV, David | BR | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | KOROLEV, Georgiy | BR | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | TIMOFEEV, Maksim | BR | 21 | 65 | 120tis. | |
Hos | KASIMOV, Artem | O(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | KIM, Evgeniy | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | STOLBOV, Kirill | DZ,Z(S) | 19 | 72 | 280tis. | |
Hos | STOLYAROV, Daniil | Z(S) | 20 | 63 | 100tis. | |
Hos | NOGTEV, Roman | ÚZ,Ú(P) | 21 | 70 | 280tis. | |
Hos | TERESHCHUK, Nikita | Ú(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | BELOKHONOV, Akim | Ú(S) | 19 | 67 | 180tis. | |
Hos | KOZLOV, Danila | Z(S),ÚZ(PĽS) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | BARANOVSKIY, Aleksey | ÚZ,Ú(ĽS) | 18 | 70 | 240tis. | |
Hos | SAUS, Vladislav | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | KIRSCH, Ilya | O(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | RODIONOV, Ilya | Z,ÚZ(S) | 19 | 70 | 240tis. |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | Spartak Moskva Derby of Two Captials |
![]() | CSKA Moskva Derby of Two Captials |
![]() | Torpedo Moskva Derby of Two Captials |
![]() | Dynamo Moskva Derby of Two Captials |
![]() | Lokomotiv Moskva Derby of Two Captials |