|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PONZIO, Leonardo | O(P),DZ,Z(PS) | 38 | 83 | 2.8mil | |
- | LUX, Germán | BR | 38 | 82 | 4.0mil | |
- | PINOLA, Javier | O(ĽS) | 37 | 86 | 4.4mil | |
- | PÉREZ, Enzo | DZ,Z(S) | 34 | 88 | 11.1mil | |
- | BOLOGNA, Enrique | BR | 38 | 80 | 2.5mil | |
- | SUÁREZ, Matías | ÚZ,Ú(PĽS) | 32 | 87 | 7.4mil | |
- | CASCO, Milton | O,DZ,Z(PĽ) | 32 | 87 | 6.1mil | |
- | ZUCULINI, Bruno | DZ,Z(S) | 27 | 85 | 3.8mil | |
- | FERNÁNDEZ, Ignacio | Z,ÚZ(PĽS) | 31 | 89 | 4.0mil | |
- | ARMANI, Franco | BR | 34 | 88 | 2.9mil | |
- | ANGILERI, Fabrizio | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 26 | 83 | 870tis. | |
- | ROSSI, Iván | DZ,Z(S) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | MONTIEL, Gonzalo | O(PS),DZ,Z(P) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | ANDRADE, Tomás | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | MOYA, Matías | ÚZ(PĽS) | 22 | 75 | 500tis. | |
- | MARCEL PICAZZO, Alan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 71 | 340tis. | |
- | FERREIRA, Cristian | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 82 | 2.2mil | |
- | ROLLHEISER, Benjamín | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 73 | 400tis. | |
- | GALLARDO, Nahuel | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 73 | 360tis. | |
- | ÁLVAREZ, Julián | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 80 | 2.4mil | |
- | SOSA, Santiago | DZ,Z(S) | 21 | 78 | 1.2mil | |
- | BELTRÁN, Lucas | Ú(S) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | PETROLI, Franco | BR | 22 | 70 | 340tis. | |
- | GIROTTI, Federico | Ú(S) | 21 | 70 | 320tis. | |
- | DÍAZ, Paulo | O(PĽS) | 26 | 86 | 3.0mil | |
Hos | QUINTERO, Juan Fernando | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 88 | 4.5mil | |
- | BORRÉ, Santos | ÚZ,Ú(S) | 25 | 88 | 7.0mil | |
- | CARRASCAL, Jorge | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 83 | 2.4mil | |
- | MOREIRA, Jorge | O,DZ(P),Z(PS) | 30 | 85 | 1.9mil | |
- | ROJAS, Robert | O(S) | 24 | 85 | 2.8mil | |
- | DE LA CRUZ, Nicolás | Z(S),ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 23 | 87 | 6.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | PRATTO, Lucas | Ú(S) | 32 | 87 | 6.4mil | |
Hos | AUZQUI, Carlos | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 85 | 4.7mil | |
Hos | ARZURA, Joaquín | DZ,Z(S) | 27 | 82 | 4.3mil | |
Hos | BATALLA, Augusto | BR | 24 | 83 | 650tis. | |
Hos | VELAZCO, Maximiliano | BR | 25 | 75 | 260tis. | |
Hos | MARTÍNEZ, David | O(ĽS) | 22 | 82 | 1.8mil | |
Hos | PAREDES, Franco | O(PS) | 21 | 70 | 320tis. | |
Hos | FERNÁNDEZ, Enzo | DZ,Z(S) | 19 | 70 | 240tis. |