|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | QUINTANA, Carlos | O(S) | 34 | 82 | 307tis. | |
- | BROUN, Jorge | BR | 36 | 80 | 3.0mil | |
- | MARTÍNEZ, Damián | O,DZ,Z(P) | 33 | 83 | 571tis. | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 82 | 3.7mil | |
- | SERVIO, Gaspar | BR | 30 | 82 | 1.1mil | |
- | MALCORRA, Ignacio | O,DZ(Ľ),Z,ÚZ(ĽS) | 35 | 84 | 350tis. | |
Hos | BENÍTEZ, Marcelo | O,Z(Ľ),DZ(ĽS) | 32 | 82 | 587tis. | |
- | MONTOYA, Walter | Z,ÚZ(PĽS) | 29 | 83 | 1.0mil | |
- | KOMAR, Juan | O(S) | 26 | 84 | 980tis. | |
Hos | MALLO, Facundo | O(S) | 28 | 80 | 584tis. | |
- | CANDIA, Jhonatan | Ú(PS) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | MAC ALLISTER, Francis | DZ,Z(S) | 27 | 80 | 595tis. | |
Hos | RODRÍGUEZ, Juan Gabriel | O(S) | 28 | 82 | 1.1mil | |
- | LO CELSO, Francesco | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 79 | 800tis. | |
- | MARINELLI, Alan | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 80 | 800tis. | |
- | MAZZACO, Joan | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 70 | 120tis. | |
- | MARTÍNEZ DUPUY, Luca | Ú(S) | 21 | 78 | 600tis. | |
Hos | ROMERO, Nazareno | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 75 | 300tis. | |
- | LUQUES, Julio | DZ,Z(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | FERREYRA, Luciano | ÚZ(PĽS) | 20 | 82 | 2.0mil | |
- | VELIZ, Alejo | Ú(S) | 19 | 80 | 1.4mil | |
- | FRIAS, Franco | Ú(S) | 20 | 76 | 360tis. | |
- | ROMERO, Juan Pablo | BR | 24 | 75 | 280tis. | |
- | RODRÍGUEZ, Alan | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | INFANTINO, Gino | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 80 | 1.4mil | |
- | CICCIOLI, Ulises | O,DZ(P) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | CORTÉZ, Ismael | O,DZ,Z(P) | 22 | 76 | 360tis. | |
- | CERRUDO, Juan Cruz | Z,ÚZ(PĽ) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | OVIEDO, Fabricio | Ú(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
Hos | BIANCHI, Octavio | Ú(S) | 27 | 80 | 593tis. | |
- | ORTÍZ, Kevin | Z(S) | 22 | 76 | 340tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | RAMÍREZ, Gustavo | ÚZ,Ú(PĽS) | 32 | 78 | 670tis. | |
Hos | LÓPEZ PISSANO, Joel | ÚZ(PĽS) | 26 | 80 | 700tis. | |
Hos | TORRENT, Fernando | O,DZ,Z(P) | 31 | 78 | 232tis. | |
Hos | ALMADA, Facundo | O(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
Hos | GONZÁLEZ, Rodrigo | O,DZ,Z(P) | 22 | 70 | 120tis. | |
Hos | FRANCO, Nahuel | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 72 | 260tis. | |
Hos | SANGIOVANI, Rafael | O,DZ(P),Z,ÚZ(PS) | 24 | 76 | 320tis. | |
Hos | GIACCONE, Lautaro | ÚZ(PĽS) | 22 | 73 | 300tis. | |
Hos | RUSSO, Ignacio | Ú(S) | 22 | 76 | 400tis. |