|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SÁNCHEZ, Alexis | ÚZ,Ú(PĽS) | 33 | 90 | 23.0mil | |
- | PAYET, Dimitri | ÚZ,Ú(PĽS) | 35 | 90 | 10.4mil | |
- | STROOTMAN, Kevin | DZ,Z(S) | 32 | 85 | 17.1mil | |
- | BAKAMBU, Cédric | Ú(S) | 31 | 88 | 6.3mil | |
- | VERETOUT, Jordan | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 90 | 9.4mil | |
- | MILIK, Arkadiusz | ÚZ,Ú(S) | 28 | 90 | 7.6mil | |
Hos | BLANCO, Rubén | BR | 27 | 86 | 1.3mil | |
- | KOLASINAC, Sead | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 29 | 86 | 5.7mil | |
- | MBEMBA, Chancel | O(PS) | 28 | 89 | 7.7mil | |
- | AMAVI, Jordan | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 87 | 5.5mil | |
- | ĆALETA-CAR, Duje | O(S) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | GIGOT, Samuel | O(S) | 28 | 87 | 3.8mil | |
- | LÓPEZ, Pau | BR | 27 | 89 | 1.8mil | |
- | RONGIER, Valentin | O(P),DZ,Z,ÚZ(PS) | 27 | 89 | 2.1mil | |
- | GERSON, Santos | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 89 | 3.4mil | |
- | ÜNDER, Cengiz | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | GUENDOUZI, Mattéo | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 89 | 12.0mil | |
- | CLAUSS, Jonathan | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 29 | 89 | 7.4mil | |
- | GUEYE, Pape | DZ,Z(S) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | SUÁREZ, Luis | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | BALERDI, Leonardo | O,DZ(S) | 23 | 85 | 2.8mil | |
Hos | TAVARES, Nuno | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 85 | 5.0mil | |
Hos | KABORÉ, Issa | O,DZ,Z(P) | 21 | 84 | 3.0mil | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | BR | 19 | 70 | 240tis. | |
- | GUEYE, Daouda | Ú(S) | 26 | 74 | 220tis. | |
- | KAMARDIN, Aaron | O(PS) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | RICHARD, Richecard | O,DZ,Z(P) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | AHMED, Nassim | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 21 | 73 | 500tis. | |
- | BERTELLI, Ugo | Z,ÚZ(S) | 19 | 73 | 400tis. | |
- | SOUARÉ, Cheick | Z(S),ÚZ(ĽS) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | RAHOU, Jorès | ÚZ,Ú(PĽS) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | TOURÉ, Isaak | O(S) | 19 | 77 | 1.8mil | |
- | TONGYA, Franco | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 73 | 400tis. | |
- | BEN SEGHIR, Salim | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 73 | 400tis. | |
- | ELMAZ, Bartug | DZ,Z(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | DIENG, Bamba | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | NADIR, Bilal | DZ,Z,ÚZ(S) | 18 | 70 | 340tis. | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | O(S) | 18 | 68 | 200tis. | |
- | NAZARETIAN, Manuel | BR | 21 | 67 | 300tis. | |
- | KADA, Joakim | O(ĽS) | 21 | 70 | 340tis. | |
- | TARGHALLINE, Oussama | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | SCIORTINO, Paolo | DZ,Z(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | CAPRICE, Amay | O,DZ,Z(P) | 17 | 67 | 180tis. | |
- | BENYAHIA-TANI, Aylan | Ú(S) | 17 | 67 | 180tis. | |
- | GEBREYESUS, Esey | Z,ÚZ(PĽ) | 18 | 67 | 180tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | RADONJIĆ, Nemanja | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 86 | 300tis. | |
Hos | LIROLA, Pol | O,DZ,Z(P) | 25 | 87 | 400tis. | |
Hos | RUIZ, Pedro | Ú(S) | 22 | 75 | 600tis. | |
Hos | DE LA FUENTE, Konrad | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 82 | 2.8mil | |
Hos | HENRIQUE, Luis | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 82 | 2.0mil |