|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ABEID, Mehdi | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 85 | 2.7mil | |
- | LIMBOMBE, Anthony | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 26 | 85 | 3.1mil | |
- | EMOND, Renaud | Ú(S) | 29 | 85 | 2.2mil | |
- | CHIBANI, Billal | Z(S) | 22 | 73 | 340tis. | |
- | DA SILVA, Fábio | O,DZ(PĽ) | 30 | 84 | 6.4mil | |
- | EVANGELISTA, Lucas | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 85 | 1.1mil | |
- | GIROTTO, Andrei | O,DZ,Z(S) | 28 | 86 | 860tis. | |
- | CASTELLETTO, Jean-Charles | O(PĽS) | 25 | 84 | 5.1mil | |
- | WALONGWA, Anthony | O(S) | 27 | 78 | 300tis. | |
- | CHIRIVELLA, Pedro | DZ,Z(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | CORCHIA, Sébastien | O,DZ,Z(P) | 30 | 85 | 7.3mil | |
- | PALLOIS, Nicolas | O(ĽS) | 33 | 86 | 7.7mil | |
- | LUSINGA, Aristote | O(ĽS) | 30 | 75 | 194tis. | |
- | APPIAH, Dennis | O,DZ(PĽ) | 28 | 84 | 4.0mil | |
- | AUGUSTIN, Jean-Kévin | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 87 | 310tis. | |
- | BADRI, Nassim | BR | 27 | 72 | 40tis. | |
- | COCO, Marcus | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 85 | 2.8mil | |
Hos | LAFONT, Alban | BR | 22 | 88 | 10.0mil | |
- | TOURÉ, Abdoulaye | DZ,Z(S) | 26 | 87 | 5.0mil | |
- | BLAS, Ludovic | Z,ÚZ(PĽS) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | PEREIRA DE SA, Roli | Z,ÚZ,Ú(S) | 24 | 75 | 280tis. | |
- | KOLO MUANI, Randal | Ú(S) | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | BASILA, Thomas | O(PS) | 21 | 78 | 1.0mil | |
- | NDILU, Bridge | Ú(S) | 20 | 76 | 700tis. | |
- | LOUZA, Imran | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 85 | 5.0mil | |
- | MOUSTACHE, Wesley | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 70 | 280tis. | |
- | MENDY, Batista | O,DZ,Z(S) | 21 | 70 | 300tis. | |
- | BAMBA, Abdoul Kader | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | JAN, Charly | BR | 21 | 70 | 260tis. | |
- | COULIBALY, Kalifa | Ú(S) | 29 | 86 | 2.5mil | |
- | TRAORÉ, Charles | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 29 | 85 | 2.2mil | |
- | SIMON, Moses | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 86 | 6.0mil | |
- | PETRIĆ, Denis | BR | 32 | 78 | 3.8mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MOUTOUSSAMY, Samuel | DZ,Z(S) | 24 | 83 | 2.0mil | |
Hos | OLLIERO, Alexandre | BR | 24 | 76 | 320tis. | |
Hos | DABO, Abdoulaye | Z(S),ÚZ(PĽS) | 19 | 75 | 1.4mil | |
Hos | BA, Abou | DZ,Z(S) | 22 | 80 | 1.0mil | |
Hos | YOUAN, Élie | Ú(S) | 21 | 76 | 700tis. | |
Hos | WAGUÉ, Molla | O(S) | 29 | 83 | 2.6mil |