|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DANTE, Bonfim | O(S) | 39 | 87 | 10.3mil | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | BR | 36 | 90 | 6.0mil | |
- | RAMSEY, Aaron | Z(S),ÚZ(PĽS) | 32 | 88 | 14.3mil | |
- | DELORT, Andy | Ú(S) | 31 | 88 | 2.6mil | |
- | BARKLEY, Ross | Z,ÚZ(S) | 29 | 87 | 11.5mil | |
Hos | BRYAN, Joe | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 84 | 2.6mil | |
- | LABORDE, Gaëtan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 88 | 1.5mil | |
Hos | PÉPÉ, Nicolas | ÚZ(P),Ú(PS) | 27 | 89 | 7.8mil | |
- | LOTOMBA, Jordan | O,DZ,Z(PĽ) | 24 | 86 | 4.0mil | |
- | ROSARIO, Pablo | O,DZ,Z(S) | 26 | 87 | 5.0mil | |
- | ATAL, Youcef | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 26 | 88 | 7.0mil | |
- | BULKA, Marcin | BR | 23 | 80 | 800tis. | |
- | DIOP, Sofiane | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 88 | 10.0mil | |
- | BAMBU, Robson | O(S) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | TODIBO, Jean Clair | O,DZ(S) | 23 | 87 | 6.0mil | |
- | THURAM, Khéphren | DZ,Z(S) | 21 | 87 | 7.0mil | |
- | BRAHIMI, Billal | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | BOUDAOUI, Hicham | DZ(S),Z,ÚZ(PS) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | BARD, Melvin | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 85 | 5.0mil | |
- | NDAYISHIMIYE, Youssouf | O,DZ(S) | 24 | 86 | 4.0mil | |
- | VITI, Mattia | O(S) | 21 | 83 | 2.4mil | |
- | BEKA BEKA, Alexis | DZ,Z(S) | 21 | 82 | 2.0mil | |
- | SOTONA, Deji | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 67 | 280tis. | |
- | BOULHENDI, Teddy | BR | 21 | 70 | 280tis. | |
- | ILIE, Rareș | Z,ÚZ(ĽS) | 19 | 78 | 1.0mil | |
- | BOUANANI, Badredine | ÚZ,Ú(PS) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | MENDY, Antoine | O(PS) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | KARI, Soudeysse | Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | BELAHYANE, Reda | DZ,Z(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | NAHOUNOU, Yannis | O(S) | 18 | 67 | 180tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | DOLBERG, Kasper | Ú(S) | 25 | 88 | 7.0mil | |
Hos | CLAUDE MAURICE, Alexis | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 86 | 4.0mil | |
Hos | STENGS, Calvin | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 24 | 87 | 6.0mil | |
Hos | GUESSAND, Evann | Ú(S) | 21 | 82 | 2.0mil | |
Hos | N'GUESSAN, Jean | Z(S) | 19 | 78 | 600tis. | |
Hos | SMITH, Justin | O,DZ(S) | 19 | 67 | 180tis. | |
Hos | AHOUSSOU, Kouadio Ange | O(S) | 19 | 67 | 180tis. |