|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ŠARANOV, Bojan | BR | 35 | 79 | 146tis. | |
- | TOŠIĆ, Zoran | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 35 | 82 | 5.0mil | |
- | ADEJO, Daniel | O(PS) | 33 | 80 | 201tis. | |
- | GENTSOGLOU, Savvas | DZ,Z(S) | 32 | 78 | 167tis. | |
- | VASILAKAKIS, Theodoros | DZ,Z,ÚZ(S) | 34 | 78 | 87tis. | |
- | GORANOV, Ivan | O,DZ(Ľ) | 30 | 77 | 268tis. | |
- | DE VINCENTI, Tomás | Z(S),ÚZ(PĽS) | 33 | 82 | 3.2mil | |
- | KARAMANOS, Tasos | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 78 | 2.0mil | |
- | AŠKOVSKI, Stefan | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 30 | 79 | 362tis. | |
- | GARAVELIS, Thanasis | BR | 30 | 78 | 345tis. | |
- | BEJARANO, Danny | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 82 | 1.1mil | |
- | MANOUSOS, Giorgos | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 35 | 78 | 59tis. | |
- | SIMÓN, David | O,DZ(P) | 34 | 81 | 4.6mil | |
Hos | VERGOS, Nikos | Ú(S) | 27 | 78 | 1.2mil | |
- | TZANDARIS, Fanis | DZ,Z(S) | 29 | 78 | 2.6mil | |
- | STANKO, Caleb | O,DZ,Z(S) | 29 | 78 | 260tis. | |
- | TZANETOPOULOS, Adam | O,DZ(S) | 27 | 78 | 2.5mil | |
- | VASILANTONOPOULOS, Stavros | O,DZ,Z(P) | 31 | 78 | 241tis. | |
- | SLIVKA, Vykintas | Z,ÚZ(S) | 27 | 78 | 353tis. | |
- | SARAMANTAS, Georgios | O,DZ,Z(Ľ) | 31 | 78 | 241tis. | |
- | TSOUKALOS, Nikos | ÚZ,Ú(PĽS) | 30 | 78 | 275tis. | |
- | ROMANIĆ, Lazar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 79 | 600tis. | |
- | TSILOULIS, Sotiris | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 78 | 347tis. | |
- | KORNEZOS, Georgios | O(S) | 24 | 74 | 240tis. | |
Hos | PAVLOVETS, Aleksandr | O(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | MARTÍNEZ, Rubén | ÚZ(PĽS) | 33 | 79 | 141tis. | |
- | NÚÑEZ, Cristopher | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 77 | 340tis. | |
- | TROPOULOS, Nikolaos | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | ABANDA, Leroy | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 75 | 600tis. | |
- | ANAGNOSTOPOULOS, Panagiotis | Z(S) | 19 | 63 | 100tis. | |
- | NIKOPOLIDIS, Giannis | BR | 22 | 67 | 38tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MARMENTINI, Gustavo | ÚZ(PĽS) | 28 | 77 | 305tis. | |
Hos | PROVYDAKIS, Kostas | O,DZ,Z(P) | 26 | 77 | 340tis. | |
Hos | MARGARITIS, Athanasios | O,DZ,Z(P) | 25 | 73 | 180tis. |