|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HUTCHINSON, Atiba | DZ,Z(S) | 39 | 85 | 5.3mil | |
- | SOUZA, Josef | DZ,Z(S) | 33 | 87 | 6.4mil | |
- | WELINTON, Souza | O(S) | 33 | 84 | 3.6mil | |
- | GÜNOK, Mert | BR | 33 | 84 | 2.4mil | |
- | UYSAL, Necip | O,DZ(PS) | 32 | 83 | 7.1mil | |
- | ABOUBAKAR, Vincent | Ú(S) | 31 | 86 | 9.7mil | |
- | TOSUN, Cenk | Ú(S) | 31 | 85 | 4.1mil | |
- | REDMOND, Nathan | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 87 | 6.7mil | |
- | GHEZZAL, Rachid | ÚZ,Ú(PS) | 30 | 87 | 3.1mil | |
- | UÇAN, Salih | Z,ÚZ(S) | 29 | 84 | 4.2mil | |
- | SAÏSS, Romain | O,DZ(S) | 32 | 88 | 4.1mil | |
Hos | BINGÖL, Tayfur | O,DZ,Z(PĽ) | 30 | 83 | 1.4mil | |
- | NKOUDOU, Georges-Kévin | ÚZ,Ú(PĽ) | 27 | 86 | 4.0mil | |
Hos | MASUAKU, Arthur | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 87 | 7.5mil | |
Hos | ALLI, Dele | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 87 | 6.3mil | |
- | MERAS, Umut | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | ROSIER, Valentin | O,DZ,Z(P) | 26 | 86 | 3.0mil | |
- | YUVAKURAN, Utku | BR | 25 | 76 | 300tis. | |
- | SANUÇ, Tayyip | O(S) | 23 | 84 | 2.4mil | |
- | FERNANDES, Gedson | Z,ÚZ(PS) | 24 | 85 | 2.8mil | |
- | KESGIN, Kerem Atakan | Z,ÚZ(S) | 22 | 80 | 1.0mil | |
- | DESTANOGLU, Ersin | BR | 22 | 85 | 5.0mil | |
- | OKTAY, Muhayer | Z,ÚZ(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | AKGUN, Oguzhan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 73 | 360tis. | |
- | MULEKA, Jackson | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | BILGIN, Emre | BR | 18 | 73 | 300tis. | |
- | UZUNHAN, Emrecan | O(S) | 21 | 78 | 700tis. | |
- | VARDAR, Berkay | DZ,Z(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | GUDJUFI, Besar | ÚZ(PĽS) | 18 | 67 | 180tis. | |
- | KARAHISAR, Adnan | Ú(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | BAYTEKIN, Göktug | BR | 18 | 67 | 180tis. | |
- | KISECUKLU, Emirhan | O,DZ,Z(Ľ) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | KILICSOY, Semih | ÚZ,Ú(ĽS) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | TUTAR, Egemen | O(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | KÖMEC, Aytug Batur | O(ĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | CISSE, Badra | O(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | KENCTEMUR, Berkay | DZ,Z(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | DUISHOEV, Avtandil | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | KALKAVAN, Baran | O(PS),DZ(P) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | ÖZÜARAP, Arda Berk | O,DZ,Z(P) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | OKYAY, Tugra | BR | 17 | 60 | 60tis. | |
- | CINEMRE, Enes | ÚZ(S) | 15 | 60 | 60tis. | |
- | TIKNAZ, Ege | DZ,Z,ÚZ(S) | 18 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | HASIĆ, Ajdin | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 73 | 400tis. | |
Hos | MONTERO, Francisco | O(ĽS) | 24 | 83 | 2.0mil | |
Hos | KAYA, Erdoğan | O(PS),DZ(S) | 21 | 70 | 240tis. | |
Hos | YILMAZ, Kartal | DZ,Z(S) | 22 | 79 | 800tis. | |
Hos | ÜNER, Atakan | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | GÜLAY, Ahmet | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | CEYLAN, Bilal | O,DZ,Z(P) | 19 | 73 | 300tis. | |
Hos | KALAFAT, Kerem | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 21 | 73 | 300tis. | |
Hos | AYDIN, Abdullah | ÚZ(PĽS) | 22 | 75 | 300tis. | |
Hos | DELIBAS, Emirhan | ÚZ(PĽS) | 20 | 65 | 140tis. |