|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KALIK, Anthony | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 77 | 340tis. | |
- | LUČIĆ, Ivan | BR | 27 | 78 | 270tis. | |
- | GRGIĆ, Lukas | DZ,Z(S) | 27 | 80 | 593tis. | |
- | KALINIĆ, Nikola | Ú(S) | 35 | 85 | 7.0mil | |
- | SUBAŠIĆ, Danijel | BR | 38 | 80 | 5.7mil | |
- | LIVAJA, Marko | ÚZ,Ú(S) | 29 | 86 | 4.6mil | |
- | KALINIĆ, Lovre | BR | 32 | 85 | 2.0mil | |
- | ELEZ, Josip | O(S) | 28 | 82 | 520tis. | |
- | MIKANOVIĆ, Dino | O,DZ,Z(P) | 28 | 80 | 575tis. | |
- | MELNJAK, Dario | O,DZ,Z(Ľ) | 30 | 82 | 1.0mil | |
- | KROVINOVIĆ, Filip | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 85 | 2.3mil | |
Hos | BOREVKOVIĆ, Toni | O(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | SENTIĆ, Karlo | BR | 21 | 76 | 500tis. | |
- | ĆUBELIĆ, Ivan | Z,ÚZ(S) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | ĆALUŠIĆ, Ivan | O,DZ(S) | 23 | 74 | 240tis. | |
- | LAZAR, Franjo | DZ,Z(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | PRPIĆ, Dominik | O(S) | 18 | 65 | 240tis. | |
- | LAUŠ, Tino Blaž | Z,ÚZ(S) | 21 | 75 | 300tis. | |
- | SIMIČ, Stefan | O(S) | 28 | 81 | 2.4mil | |
- | LOVRENCSICS, Gergő | O,DZ(P) | 34 | 83 | 395tis. | |
- | FOSSATI, Marco | DZ,Z(S) | 30 | 82 | 3.0mil | |
- | SAHITI, Emir | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | BENRAHOU, Yassine | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 83 | 2.0mil | |
Hos | AWAZIEM, Chidozie | O(S) | 26 | 85 | 2.6mil | |
- | MLAKAR, Jan | Ú(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | PUKSTAS, Rokas | DZ,Z,ÚZ(S) | 18 | 70 | 340tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ŠOŠIĆ, Madžid | ÚZ(Ľ) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | ČUIĆ, Filip | Ú(S) | 19 | 70 | 340tis. | |
Hos | VUKOVIĆ, Josip | DZ,Z(S) | 30 | 80 | 497tis. | |
Hos | DOLČEK, Ivan | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 22 | 78 | 600tis. | |
Hos | ČUIĆ, Mario | Z,ÚZ(S) | 21 | 75 | 400tis. | |
Hos | ŠKARIČIĆ, Luka | O(PS),DZ(P) | 21 | 73 | 340tis. | |
Hos | SILIĆ, Toni | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | KROLO, Ivan | DZ,Z(S) | 20 | 67 | 280tis. | |
Hos | HRGOVIĆ, Šimun | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | BRAJKOVIĆ, Roko | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 17 | 70 | 340tis. | |
Hos | REIĆ, Duje | Z(S) | 16 | 65 | 140tis. | |
Hos | ŠEMIGA, Vjeko | Z(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
Hos | ANTUNOVIĆ, Mate | Ú(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | JURIĆ-PETRAŠILO, Mateo | O(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | CAPAN, Marko | DZ,Z(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | VRCIĆ, Jere | ÚZ(P) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | MIŠEVIĆ, Luigi | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | BULJAN, Borna | BR | 17 | 65 | 140tis. | |
Hos | DOMINIĆ, Ivan | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | BULJAN, Tvrtko | O,DZ,Z(P) | 21 | 72 | 240tis. | |
Hos | VUŠKOVIĆ, Luka | O(S) | 15 | 70 | 280tis. | |
Hos | LETAJ, Elvis | O(ĽS),DZ(Ľ) | 19 | 72 | 280tis. | |
Hos | JEMO, Bosko | ÚZ,Ú(PĽ) | 18 | 70 | 240tis. | |
Hos | FESYUK, Davyd | BR | 17 | 65 | 140tis. |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | Dinamo Zagreb Eternal Derby |
![]() | HNK Rijeka Adriatic Derby |
![]() | RNK Split City Derby |
![]() | HNK Šibenik |