Leverkusen
|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIOS, Exequiel | Z,ÚZ(S) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | PENTZ, Patrick | BR | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | MBAMBA, Noah | O,DZ,Z(S) | 18 | 78 | 1.0mil | |
- | TAPSOBA, Edmond | O(S) | 24 | 90 | 16.0mil | |
- | KOSSOUNOU, Odilon | O(PS) | 22 | 88 | 10.0mil | |
- | SCHICK, Patrik | Ú(S) | 27 | 91 | 15.7mil | |
- | HLOŽEK, Adam | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 86 | 6.0mil | |
- | HINCAPIÉ, Piero | O(ĽS) | 21 | 87 | 10.0mil | |
- | GRIMALDO, Álex | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 90 | 2.7mil | |
- | BRAVO, Iker | ÚZ(P),Ú(PS) | 18 | 73 | 400tis. | |
- | HRÁDECKÝ, Lukáš | BR | 33 | 89 | 5.1mil | |
- | DIABY, Moussa | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 91 | 24.0mil | |
- | ADLI, Amine | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | DEMIRBAY, Kerem | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 89 | 1.4mil | |
- | LOMB, Niklas | BR | 29 | 78 | 380tis. | |
- | ANDRICH, Robert | DZ,Z(S) | 28 | 88 | 5.7mil | |
- | TAH, Jonathan | O(S) | 27 | 90 | 3.6mil | |
- | AMIRI, Nadiem | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 89 | 510tis. | |
- | WIRTZ, Florian | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 90 | 24.0mil | |
- | FOFANA, Sadik | O,DZ,Z(S) | 20 | 73 | 400tis. | |
- | EZE, Joshua | O,DZ(S) | 20 | 67 | 280tis. | |
- | AZMOUN, Sardar | Ú(S) | 28 | 89 | 4.1mil | |
- | FOSU-MENSAH, Timothy | O(PS) | 25 | 85 | 2.6mil | |
- | BAKKER, Mitchel | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 87 | 7.0mil | |
- | FRIMPONG, Jeremie | O,DZ,Z(P) | 22 | 89 | 14.0mil | |
- | LUNEV, Andrey | BR | 31 | 86 | 2.6mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | DJEDOVIC, Seldin | O(S) | 17 | 63 | 100tis. | |
Hos | PAULINHO, Filho | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 22 | 85 | 5.0mil | |
Hos | ARTHUR, Matos | O,DZ,Z(P) | 20 | 78 | 2.0mil | |
Hos | PUERTA, Gustavo | Z(S),ÚZ(PĽS) | 19 | 75 | 600tis. | |
Hos | PESCH, Noah | ÚZ,Ú(PĽ) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | NEUTGENS, Maximilian | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | MOUSTFA, Can Yahya | Z(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | BALLICALIOGLU, Volkan | ÚZ(PĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | NOVODOMSKY, Luca | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | JAKSIC, Samy | O(PĽS) | 17 | 65 | 140tis. | |
Hos | YÖRÜK, Boran | O(S) | 16 | 63 | 100tis. | |
Hos | IZEKOR, Ken | Ú(S) | 16 | 63 | 100tis. | |
Hos | AOURIR, Ayman | Z,ÚZ(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | KANGA, Jardell | ÚZ,Ú(PĽS) | 17 | 60 | 80tis. | |
Hos | SOLMAZ, Sinan | O(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | AKSOY, Emre | O,DZ(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. |