|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUZAN, Brad | BR | 38 | 83 | 6.2mil | |
- | WESTBERG, Quentin | BR | 36 | 80 | 151tis. | |
- | ALONSO, Osvaldo | DZ,Z(S) | 37 | 80 | 59tis. | |
- | ABRAM, Luis | O(S) | 26 | 86 | 3.0mil | |
- | DIOP, Clément | BR | 29 | 78 | 350tis. | |
- | ETIENNE, Derrick | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 81 | 1.0mil | |
- | ARAÚJO, Luiz | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 87 | 5.0mil | |
- | AMBROSE, Mikey | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 29 | 75 | 227tis. | |
- | LENNON, Brooks | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | ROBINSON, Miles | O(S) | 25 | 85 | 2.6mil | |
- | ROSSETTO, Matheus | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | HERNÁNDEZ, Ronald | O,DZ,Z(P) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | GUERRA, Sebastian | BR | 22 | 70 | 220tis. | |
- | ALMADA, Thiago | Z(S),ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 87 | 8.0mil | |
- | PURATA, Juan José | O(S) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | SOSA, Santiago | DZ,Z(S) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | GUTMAN, Andrew | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 26 | 79 | 500tis. | |
- | SEJDIC, Amar | DZ,Z(S) | 26 | 77 | 340tis. | |
- | LÓPEZ, Erik | ÚZ(S),Ú(PĽS) | 21 | 78 | 1.0mil | |
- | IBARRA, Franco | DZ,Z(S) | 21 | 80 | 1.4mil | |
- | CASTANHEIRA, Dylan | BR | 27 | 73 | 159tis. | |
- | WOLFF, Tyler | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | CHOL, Machop | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 73 | 200tis. | |
- | CONWAY, Jackson | Ú(S) | 21 | 73 | 380tis. | |
- | WILEY, Caleb | O,DZ,Z(Ľ) | 18 | 78 | 1.0mil | |
- | MCFADDEN, Aiden | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 24 | 73 | 200tis. | |
- | GARCES, Justin | BR | 22 | 67 | 38tis. | |
- | COBB, Noah | O(S) | 17 | 70 | 240tis. | |
- | CENTENO, Erik | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 20 | 70 | 240tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BARCO, Ezequiel | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 85 | 2.8mil | |
Hos | MORENO, Marcelino | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 85 | 2.3mil | |
Hos | FIRMINO, Nicolas | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 67 | 120tis. | |
Hos | MORALES, Efrain | O(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | MOSQUERA, Edwin | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 77 | 700tis. | |
Hos | RAIMAR, Lopes | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽS) | 20 | 68 | 200tis. | |
Hos | MEJIA, David | ÚZ(S) | 19 | 60 | 60tis. | |
Hos | FORTUNE, Ajani | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. |