Dortmund
|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENSEBAINI, Ramy | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 28 | 89 | 7.7mil | |
- | SABITZER, Marcel | Z,ÚZ(PĽS) | 29 | 91 | 15.0mil | |
- | MEUNIER, Thomas | O,DZ,Z(P) | 32 | 88 | 7.4mil | |
- | DURANVILLE, Julien | ÚZ,Ú(PĽ) | 17 | 76 | 700tis. | |
- | HALLER, Sébastien | Ú(S) | 29 | 90 | 4.6mil | |
- | BYNOE-GITTENS, Jamie | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 80 | 2.4mil | |
- | MOREY, Mateu | O,DZ,Z(P) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | KAMARA, Abdoulaye | DZ,Z(S) | 18 | 75 | 600tis. | |
- | HUMMELS, Mats | O(S) | 34 | 92 | 25.8mil | |
- | REUS, Marco | ÚZ,Ú(PĽS) | 34 | 91 | 3.5mil | |
- | CAN, Emre | O,DZ,Z(S) | 29 | 90 | 12.7mil | |
- | FÜLLKRUG, Niclas | Ú(S) | 30 | 89 | 2.8mil | |
- | SÜLE, Niklas | O(PS) | 28 | 91 | 5.5mil | |
- | BRANDT, Julian | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 91 | 3.5mil | |
- | WOLF, Marius | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 28 | 88 | 2.4mil | |
- | MEYER, Alexander | BR | 32 | 83 | 1.4mil | |
- | ADEYEMI, Karim | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 88 | 20.0mil | |
- | NMECHA, Felix | Z,ÚZ(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | SCHLOTTERBECK, Nico | O(S) | 23 | 90 | 16.0mil | |
- | MOUKOKO, Youssoufa | Ú(S) | 18 | 86 | 8.0mil | |
- | PAPADOPOULOS, Antonios | O,DZ(S) | 24 | 76 | 320tis. | |
- | POHLMANN, Ole | Z,ÚZ,Ú(S) | 22 | 75 | 600tis. | |
- | OSTRZINSKI, Silas | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
- | MALEN, Donyell | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 89 | 12.0mil | |
- | RYERSON, Julian | O,DZ,Z(PĽ) | 25 | 88 | 7.0mil | |
- | LOTKA, Marcel | BR | 22 | 78 | 1.6mil | |
- | KOBEL, Gregor | BR | 25 | 90 | 14.0mil | |
- | ÖZCAN, Salih | DZ,Z(S) | 25 | 88 | 7.0mil | |
- | REYNA, Giovanni | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 87 | 8.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MASJEDIZADAH, Abolfazl | O(P),DZ,Z(PS) | 16 | 65 | 140tis. | |
Hos | ŠIMIĆ, Noa-Gabriel | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | BUENO, Guille | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 74 | 600tis. | |
Hos | COULIBALY, Soumaïla | O(S) | 19 | 77 | 800tis. | |
Hos | BESONG, Paul-Philipp | Ú(S) | 22 | 73 | 220tis. | |
Hos | LÜTKE-FRIE, Dennis | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 70 | 340tis. | |
Hos | TATTERMUSCH, Ted | ÚZ(P),Ú(PS) | 22 | 72 | 320tis. | |
Hos | IRORERE, Felix | O(S) | 21 | 70 | 280tis. | |
Hos | BUTLER, Justin | ÚZ(P),Ú(PS) | 22 | 73 | 300tis. | |
Hos | ROGGOW, Franz | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 67 | 180tis. | |
Hos | MICHEL, Falko | O,DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 76 | 700tis. | |
Hos | HETTWER, Julian | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 74 | 320tis. | |
Hos | ROTHE, Tom | O,DZ,Z(Ľ) | 18 | 76 | 700tis. | |
Hos | SEMIĆ, Lion | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | ZACHARIAS, Marlon | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | BRUNNER, Paris | Ú(S) | 17 | 65 | 240tis. | |
Hos | BAMBA, Samuel | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | OTUALI, Moses | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 73 | 380tis. | |
Hos | KIRSCH, Marian | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | BLANK, Hendry | O(ĽS) | 19 | 60 | 60tis. | |
Hos | ESTEVÃO, Tiago | BR | 21 | 68 | 160tis. | |
Hos | HUSSECK, Jonah | O(PS) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | CAMPBELL, Cole | Z(S),ÚZ(PĽS) | 17 | 65 | 140tis. | |
Hos | MANÉ, Filippo | O(S) | 18 | 65 | 240tis. | |
Hos | AZHIL, Ayman | DZ,Z(S) | 22 | 76 | 700tis. | |
Hos | RIJKHOFF, Julian | Ú(S) | 18 | 65 | 240tis. | |
Hos | ANING, Prince | O,DZ,Z(Ľ) | 19 | 73 | 400tis. | |
Hos | ADAMCZYK, Nico | O(S) | 17 | 65 | 140tis. |
Want to manage Dortmund?
Dortmund Klub Derbys
![]() | Monchengladbach Borussen Derby |
![]() | Schalke Ruhr District Derby |
![]() | Bayern |