Monchengladbach
|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIPPEL, Tobias | BR | 34 | 83 | 5.0mil | |
- | STINDL, Lars | ÚZ,Ú(S) | 33 | 89 | 7.3mil | |
- | JANTSCHKE, Tony | O(PS) | 32 | 83 | 7.6mil | |
- | SOMMER, Yann | BR | 33 | 90 | 8.2mil | |
- | HERRMANN, Patrick | ÚZ,Ú(PĽ) | 31 | 86 | 10.8mil | |
- | KRAMER, Christoph | DZ,Z(S) | 31 | 88 | 10.6mil | |
- | PLÉA, Alassane | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 29 | 90 | 5.7mil | |
- | HOFMANN, Jonas | O,DZ(P),Z,ÚZ(PĽS) | 30 | 90 | 5.5mil | |
- | LAINER, Stefan | O,DZ,Z(P) | 29 | 89 | 7.4mil | |
- | BENSEBAINI, Ramy | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 27 | 89 | 7.9mil | |
- | ELVEDI, Nico | O(S) | 25 | 90 | 14.0mil | |
- | FRIEDRICH, Marvin | O(S) | 26 | 87 | 1.5mil | |
- | THURAM, Marcus | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 90 | 16.0mil | |
- | ITAKURA, Ko | O,DZ(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | O(S) | 24 | 73 | 200tis. | |
- | NEUHAUS, Florian | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 90 | 14.0mil | |
- | NICOLAS, Moritz | BR | 24 | 75 | 280tis. | |
- | WOLF, Hannes | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | MÜSEL, Torben | ÚZ,Ú(S) | 23 | 74 | 240tis. | |
- | SCALLY, Joe | O,DZ,Z(PĽ) | 19 | 84 | 2.8mil | |
- | BEYER, Jordan | O(PS) | 22 | 83 | 2.6mil | |
- | NOSS, Conor | ÚZ,Ú(S) | 21 | 73 | 400tis. | |
- | KONÉ, Kouadio | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 85 | 5.0mil | |
- | NETZ, Luca | O,DZ,Z(Ľ) | 19 | 83 | 3.0mil | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | BR | 20 | 73 | 300tis. | |
- | REITZ, Rocco | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 76 | 700tis. | |
- | FRAULO, Oscar | Z(S),ÚZ(PĽS) | 18 | 68 | 200tis. | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 18 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ITALIANO, Jacob | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 73 | 500tis. | |
Hos | CHRISTIANSEN, Sander | Z,ÚZ(S) | 21 | 70 | 320tis. | |
Hos | KURT, Kaan | O,DZ,Z(P) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | KERSKEN, Jonas | BR | 21 | 70 | 300tis. | |
Hos | GAAL, Tom | O,DZ(S) | 21 | 67 | 200tis. | |
Hos | SCHRÖERS, Mika | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | HOOGEWERF, Dillon | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 67 | 180tis. |