Mainz
|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUCOQUI, Anderson | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | ONISIWO, Karim | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 30 | 86 | 2.3mil | |
- | MUSTAPHA, Marlon | Ú(S) | 21 | 78 | 1.0mil | |
- | INGVARTSEN, Marcus | ÚZ,Ú(PĽS) | 26 | 86 | 3.0mil | |
- | MARTÍN, Aarón | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 87 | 5.0mil | |
- | FULGINI, Angelo | Z,ÚZ(PS) | 25 | 87 | 2.5mil | |
- | CACI, Anthony | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 25 | 86 | 3.0mil | |
- | BROSINSKI, Daniel | O,DZ,Z(PĽ) | 34 | 83 | 4.0mil | |
- | BELL, Stefan | O(PS) | 30 | 86 | 8.6mil | |
- | DA COSTA, Danny | O,DZ,Z(P) | 29 | 87 | 3.8mil | |
- | KOHR, Dominik | DZ,Z(S) | 28 | 87 | 3.3mil | |
- | HACK, Alexander | O(S) | 28 | 85 | 740tis. | |
- | ZENTNER, Robin | BR | 27 | 86 | 620tis. | |
- | LEITSCH, Maxim | O(S) | 24 | 84 | 2.4mil | |
- | DAHMEN, Finn | BR | 24 | 78 | 400tis. | |
- | BURKARDT, Jonathan | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 87 | 7.0mil | |
- | TAUER, Niklas | O,DZ,Z(S) | 21 | 78 | 1.0mil | |
- | PAPELA, Merveille | DZ,Z(S) | 21 | 73 | 400tis. | |
- | STACH, Anton | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | RIESS, Lasse | BR | 21 | 70 | 220tis. | |
- | SHABANI, Eniss | DZ,Z(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | ABASS, Issah | ÚZ(PĽS) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | LEE, Jae-Sung | ÚZ,Ú(PĽS) | 30 | 86 | 2.4mil | |
- | BARREIRO, Leandro | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 87 | 7.0mil | |
- | BARKOK, Aymen | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 84 | 2.4mil | |
- | BURGZORG, Delano | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 80 | 800tis. | |
- | WIDMER, Silvan | O,DZ,Z(P) | 29 | 87 | 7.2mil | |
- | FERNANDES, Edimilson | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 86 | 3.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | PEHLIVAN, Deniz | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | CRLJENEC, Dominik | O,DZ,Z(S) | 22 | 67 | 120tis. | |
Hos | HARTMANN, Hans-Juraj | O,DZ(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | O,DZ(PĽ) | 24 | 85 | 2.8mil | |
Hos | NEBEL, Paul | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 19 | 78 | 1.0mil | |
Hos | BOBZIEN, Ben | ÚZ(PĽ) | 19 | 70 | 340tis. | |
Hos | MIZUTA, Kaito | ÚZ(PĽS) | 22 | 70 | 200tis. | |
Hos | RUPIL, Timothé | Z(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | PETO, Leon | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. |