Mainz
|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MWENE, Phillipp | O,DZ,Z(PĽ) | 29 | 85 | 950tis. | |
- | ONISIWO, Karim | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 87 | 2.3mil | |
- | GUILAVOGUI, Josuha | O,DZ,Z(S) | 33 | 86 | 7.7mil | |
- | AJORQUE, Ludovic | Ú(S) | 29 | 87 | 100tis. | |
- | CACI, Anthony | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 26 | 87 | 5.0mil | |
- | BELL, Stefan | O(S) | 32 | 86 | 8.6mil | |
- | DA COSTA, Danny | O,DZ,Z(P) | 30 | 86 | 2.5mil | |
- | BATZ, Daniel | BR | 32 | 79 | 620tis. | |
- | KOHR, Dominik | DZ,Z(S) | 29 | 87 | 3.3mil | |
- | ZENTNER, Robin | BR | 28 | 86 | 620tis. | |
- | LEITSCH, Maxim | O(S) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | RICHTER, Marco | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 86 | 3.0mil | |
- | BURKARDT, Jonathan | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 87 | 6.0mil | |
- | PAPELA, Merveille | DZ,Z(S) | 22 | 78 | 1.0mil | |
- | KRAUSS, Tom | DZ,Z(S) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | RIESS, Lasse | BR | 22 | 70 | 200tis. | |
- | SHABANI, Eniss | DZ,Z(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | WEIPER, Nelson | Ú(S) | 18 | 75 | 1.4mil | |
- | SCHULZ, Philipp | O,DZ(S) | 18 | 70 | 240tis. | |
- | GRUDA, Brajan | ÚZ,Ú(PS) | 19 | 73 | 400tis. | |
- | LEE, Jae-Sung | Z,ÚZ,Ú(S) | 31 | 87 | 2.4mil | |
- | BARREIRO, Leandro | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 87 | 6.0mil | |
- | BARKOK, Aymen | Z(S),ÚZ(PS) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | EL GHAZI, Anwar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 87 | 3.9mil | |
Hos | VAN DEN BERG, Sepp | O(PS),DZ,Z(P) | 21 | 82 | 2.8mil | |
- | HANCHE-OLSEN, Andreas | O(PS) | 26 | 86 | 3.0mil | |
- | WIDMER, Silvan | O,DZ,Z(P) | 30 | 87 | 7.2mil | |
- | FERNANDES, Edimilson | O,DZ,Z(S) | 27 | 86 | 2.7mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | HARTMANN, Hans-Juraj | O,DZ(S) | 21 | 67 | 140tis. | |
Hos | TAUER, Niklas | O,DZ,Z(S) | 22 | 78 | 600tis. | |
Hos | NEBEL, Paul | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 78 | 1.0mil | |
Hos | BOBZIEN, Ben | ÚZ(PĽ) | 20 | 73 | 400tis. | |
Hos | BIERSCHENK, Lovis | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 18 | 65 | 140tis. | |
Hos | WILHELM, Lasse | O(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | LAUX, Lucas | O,DZ(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | DAL, Maxim | O,DZ(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
Hos | RUPIL, Timothé | Z(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | DARDARI, Aiman | ÚZ(S) | 18 | 63 | 100tis. | |
Hos | BARBALINARDO, Jordan | O,DZ,Z(P) | 17 | 60 | 60tis. | |
Hos | DESURMONT, Thomas-Lê | DZ,Z(S) | 17 | 60 | 60tis. | |
Hos | BURGZORG, Delano | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 82 | 1.6mil | |
Hos | MARINCAU, Emanuel | DZ,Z(S) | 17 | 60 | 60tis. |