|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUTTAR, Harry | O(S) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | PRAET, Dennis | Z(S),ÚZ(PS) | 29 | 88 | 7.5mil | |
- | TIELEMANS, Youri | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 91 | 5.9mil | |
- | CASTAGNE, Timothy | O,DZ,Z(PĽ) | 27 | 90 | 11.8mil | |
- | FAES, Wout | O(S) | 25 | 87 | 5.0mil | |
- | EPPIAH, Josh | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 70 | 80tis. | |
- | VESTERGAARD, Jannik | O(S) | 30 | 87 | 6.7mil | |
- | IVERSEN, Daniel | BR | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | KRISTIANSEN, Victor | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 83 | 2.4mil | |
- | BERTRAND, Ryan | O,DZ,Z(Ľ) | 33 | 87 | 7.4mil | |
- | SMITHIES, Alex | BR | 33 | 82 | 3.4mil | |
- | ALBRIGHTON, Marc | Z,ÚZ(PĽ) | 33 | 85 | 5.2mil | |
- | VARDY, Jamie | Ú(S) | 36 | 91 | 6.2mil | |
- | MADDISON, James | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 91 | 910tis. | |
- | CHOUDHURY, Hamza | DZ,Z(S) | 25 | 85 | 2.6mil | |
- | HIRST, George | Ú(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | BARNES, Harvey | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | JUSTIN, James | O,DZ,Z(PĽ) | 25 | 88 | 7.0mil | |
- | DEWSBURY-HALL, Kiernan | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | THOMAS, Luke | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 86 | 5.0mil | |
- | NELSON, Ben | O(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | MCATEER, Kasey | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 67 | 240tis. | |
- | BRUNT, Lewis | O(ĽS),DZ(S) | 22 | 65 | 60tis. | |
- | YOUNG, Brad | BR | 21 | 65 | 220tis. | |
- | ALVES, Will | Z,ÚZ(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | BRAYBROOKE, Sammy | DZ,Z(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | PÉREZ, Ayoze | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 87 | 4.7mil | |
- | SOUMARÉ, Boubakary | DZ,Z(S) | 24 | 88 | 8.0mil | |
- | AMARTEY, Daniel | O(PS),DZ(S) | 28 | 87 | 3.8mil | |
- | SPENCER-ADAMS, Bayli | O(S) | 21 | 65 | 200tis. | |
- | APPIAH, Paul | O(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | NDIDI, Wilfred | O,DZ,Z(S) | 26 | 91 | 20.0mil | |
- | IHEANACHO, Kelechi | ÚZ,Ú(PS) | 26 | 88 | 7.0mil | |
- | EVANS, Jonny | O(S) | 35 | 89 | 10.6mil | |
- | STOLARCZYK, Jakub | BR | 22 | 70 | 320tis. | |
- | PEREIRA, Ricardo | O,DZ,Z(PĽ) | 29 | 89 | 3.9mil | |
- | MARÇAL, Wanya | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | LESHABELA, Khanya | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 70 | 80tis. | |
- | MENDY, Nampalys | DZ,Z(S) | 30 | 87 | 7.2mil | |
- | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | Z,ÚZ(S) | 23 | 70 | 80tis. | |
- | SÖYÜNCÜ, Caglar | O(S) | 27 | 89 | 7.9mil | |
- | ODUNZE, Chituru | BR | 20 | 65 | 140tis. | |
- | WARD, Danny | BR | 29 | 83 | 370tis. | |
- | DAKA, Patson | Ú(S) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | MASWANHISE, Tawanda | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | OPOKU, Nathan | Ú(S) | 21 | 67 | 240tis. |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |