|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BEN ARFA, Hatem | ÚZ,Ú(PĽS) | 35 | 85 | 7.7mil | |
- | YILMAZ, Burak | Ú(S) | 36 | 89 | 8.5mil | |
- | FONTE, José | O(S) | 38 | 90 | 11.1mil | |
- | KARNEZIS, Orestis | BR | 36 | 80 | 6.0mil | |
- | ANDRÉ, Benjamin | DZ,Z(S) | 31 | 89 | 3.7mil | |
- | PIED, Jérémy | O,DZ,Z(P) | 33 | 85 | 4.2mil | |
- | XEKA, Rocha | DZ,Z(S) | 27 | 88 | 5.9mil | |
- | SANCHES, Renato | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 90 | 1.1mil | |
- | BAMBA, Jonathan | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 90 | 1.0mil | |
- | JARDIM, Léo | BR | 27 | 83 | 380tis. | |
Hos | GRBIĆ, Ivo | BR | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | JAKUBECH, Adam | BR | 24 | 80 | 800tis. | |
- | GOMES, Angel | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 82 | 2.8mil | |
- | GUDMUNDSSON, Gabriel | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | WEAH, Timothy | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 85 | 5.0mil | |
- | ZHEGROVA, Edon | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | BRADARIĆ, Domagoj | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 86 | 6.0mil | |
- | DJALÓ, Tiago | O(PĽS) | 22 | 83 | 2.8mil | |
- | CELIK, Zeki | O,DZ,Z(P) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | DAVID, Jonathan | ÚZ,Ú(S) | 22 | 90 | 20.0mil | |
- | BOTMAN, Sven | O(S) | 22 | 88 | 14.0mil | |
- | AGOUZOUL, Saad | O(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
- | LIHADJI, Isaac | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 78 | 2.0mil | |
- | SIMBAKOLI, Mamadou | Ú(S) | 21 | 65 | 220tis. | |
- | ONANA, Amadou | O,DZ,Z(S) | 20 | 82 | 2.0mil | |
- | OUATTARA, Fadiga | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | BAZIÉ, Joffrey | ÚZ,Ú(Ľ) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | BOUANANI, Badredine | ÚZ,Ú(PS) | 17 | 67 | 180tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | YAZICI, Yusuf | ÚZ,Ú(PS) | 25 | 88 | 7.0mil | |
Hos | DABILA, Yves | O(PS) | 25 | 82 | 1.4mil | |
Hos | OURO SAMA, Hakim | O(S) | 24 | 76 | 320tis. | |
Hos | CAPITA, Osvaldo | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 70 | 340tis. | |
Hos | N'LANDU, Darly | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 72 | 360tis. | |
Hos | CHEVALIER, Lucas | BR | 20 | 76 | 700tis. | |
Hos | DIEDHIOU, Barthélémy | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 70 | 280tis. | |
Hos | ASCONE, Rocco | DZ,Z,ÚZ(S) | 18 | 67 | 180tis. |