|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KAMARA, Ola | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 83 | 640tis. | |
- | BENTEKE, Christian | Ú(S) | 31 | 87 | 11.1mil | |
- | ROMO, Rafael | BR | 32 | 82 | 1.2mil | |
- | NÁJAR, Andy | O(PS),DZ,Z(P) | 29 | 82 | 5.2mil | |
- | HAMID, Bill | BR | 31 | 83 | 1.5mil | |
- | MORRISON, Ravel | Z,ÚZ(S) | 29 | 80 | 3.8mil | |
- | PÁLSSON, Victor | O,DZ,Z(S) | 31 | 82 | 774tis. | |
- | RODRIGUEZ, Martín | ÚZ,Ú(PĽ) | 28 | 83 | 1.5mil | |
- | FOUNTAS, Taxiarchis | ÚZ,Ú(PĽS) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | SMITH, Brad | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 80 | 380tis. | |
- | BIRNBAUM, Steve | O(S) | 31 | 82 | 745tis. | |
- | CANOUSE, Russell | DZ,Z(S) | 27 | 80 | 40tis. | |
- | HINES-IKE, Brendan | O(S) | 27 | 80 | 589tis. | |
- | ALFARO, Tony | O(S) | 29 | 78 | 341tis. | |
- | DURKIN, Chris | DZ,Z(S) | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | ODOI-ATSEM, Chris | O,DZ(P) | 27 | 75 | 239tis. | |
- | ROBERTHA, Nigel | Ú(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
- | OCHOA, David | BR | 21 | 78 | 1.2mil | |
- | PEREZ, Adrien | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 76 | 300tis. | |
- | PINES, Donovan | O(S) | 24 | 81 | 1.2mil | |
- | NYEMAN, Moses | DZ,Z(S) | 18 | 77 | 400tis. | |
- | BERRY, Miguel | Ú(S) | 24 | 77 | 360tis. | |
- | GREENE, Jacob | O,DZ,Z(PĽ) | 19 | 68 | 200tis. | |
- | SMITH, Kimarni | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 65 | 28tis. | |
- | GUEDIRI, Sami | O,DZ(Ľ) | 24 | 73 | 200tis. | |
- | SKUNDRICH, Drew | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 76 | 300tis. | |
- | DJEFFAL, Sofiane | Z,ÚZ(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | KU-DIPIETRO, Theodore | DZ(S),Z,ÚZ(PS) | 20 | 72 | 280tis. | |
- | SAMAKÉ, Gaoussou | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 24 | 70 | 80tis. | |
- | HOPKINS, Jackson | ÚZ,Ú(PĽS) | 18 | 73 | 300tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | KEMPIN, Jon | BR | 29 | 76 | 50tis. | |
Hos | ROBINSON, Jalen | O(PĽS) | 28 | 73 | 155tis. | |
Hos | GAMBLE, Michael | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 70 | 57tis. | |
Hos | LILLARD, Grant | O(S) | 26 | 75 | 260tis. | |
Hos | KOFFI, Jean-Christophe | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 69 | 60tis. | |
Hos | FREEMAN, Tyler | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | MUSE, Trey | BR | 23 | 65 | 28tis. | |
Hos | ZAMUDIO, Luis | BR | 24 | 70 | 80tis. | |
Hos | HOPE-GUND, Rio | O(S) | 22 | 65 | 30tis. |