|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AGUILERA, Emanuel | O(S) | 31 | 85 | 1.5mil | |
- | SUÁREZ, Leo | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 80 | 1.1mil | |
- | CASTILLO, Nicolás | Ú(S) | 27 | 87 | 3.9mil | |
- | MARTÍNEZ, Roger | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 87 | 2.1mil | |
- | IBARGÜEN, Andrés | ÚZ,Ú(PĽ) | 28 | 85 | 2.2mil | |
- | BENEDETTI, Nicolás | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | LÓPEZ, Antonio | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 23 | 77 | 360tis. | |
- | OCHOA, Guillermo | BR | 35 | 88 | 7.4mil | |
- | DOS SANTOS, Giovani | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 87 | 8.9mil | |
- | FUENTES, Luis | O(ĽS) | 34 | 83 | 4.1mil | |
- | ESCOBOZA, Alonso | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽS) | 28 | 83 | 4.1mil | |
- | JIMÉNEZ, Óscar | BR | 32 | 82 | 3.8mil | |
- | MARTÍN, Henry | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 84 | 1.9mil | |
Hos | SILVA, Jordan | O(PĽS) | 26 | 80 | 1.4mil | |
- | SÁNCHEZ, Emilio | Ú(PĽS) | 26 | 78 | 380tis. | |
- | COLULA, Bryan | O,DZ,Z(PĽ) | 24 | 76 | 320tis. | |
- | SÁNCHEZ, Jorge | O,DZ,Z(PĽ) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | VARGAS, Carlos | O(ĽS) | 21 | 82 | 2.0mil | |
- | LAÍNEZ, Mauro | ÚZ(PĽ) | 24 | 80 | 800tis. | |
- | GORANSCH, Adrián | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 21 | 73 | 360tis. | |
- | MEDINA, Alan | Z(S) | 23 | 80 | 800tis. | |
- | CÓRDOVA, Sebastián | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | ESTRADA, César | BR | 23 | 70 | 80tis. | |
- | LEÓN, Oswaldo | O(ĽS) | 21 | 73 | 400tis. | |
- | SÁNCHEZ, Richard | Z,ÚZ(PĽS) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | VALDEZ, Bruno | O(PS) | 28 | 87 | 3.8mil | |
Hos | DÍAZ, Sergio | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 80 | 2.4mil | |
- | AQUINO, Pedro | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | CÁCERES, Sebastián | O(S) | 21 | 80 | 2.4mil | |
- | VIÑAS, Federico | Ú(S) | 22 | 78 | 1.2mil |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | Guadalajara Super Clasico |
![]() | Cruz Azul Clasico Joven |
![]() | UNAM Clasico del DF |
![]() | Deportivo Toluca |
![]() | Pachuca |
![]() | Atlante |