|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAHREZ, Riyad | ÚZ(PS),Ú(P) | 31 | 92 | 7.1mil | |
- | ÁLVAREZ, Julián | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 87 | 10.0mil | |
- | DE BRUYNE, Kevin | Z,ÚZ,Ú(S) | 30 | 96 | 19.7mil | |
- | LAVIA, Roméo | O,DZ,Z(S) | 18 | 73 | 1.0mil | |
- | FERNANDINHO, Luis | O,DZ,Z(S) | 37 | 90 | 11.3mil | |
- | MORAES, Ederson | BR | 28 | 94 | 39.1mil | |
- | JESUS, Gabriel | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 92 | 1.2mil | |
- | KAYKY, Chagas | ÚZ,Ú(PĽ) | 18 | 80 | 2.4mil | |
- | MORENO, Marlos | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | PALAVERSA, Ante | DZ,Z(S) | 22 | 82 | 2.4mil | |
- | CARSON, Scott | BR | 36 | 82 | 4.5mil | |
- | WALKER, Kyle | O(PS),DZ,Z(P) | 31 | 92 | 11.9mil | |
- | STERLING, Raheem | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 94 | 14.7mil | |
- | STONES, John | O(PS) | 27 | 91 | 7.7mil | |
- | GREALISH, Jack | Z(S),ÚZ,Ú(ĽS) | 26 | 91 | 3.9mil | |
- | FODEN, Phil | Z(S),ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 91 | 32.0mil | |
- | DELAP, Liam | Ú(S) | 19 | 76 | 1.6mil | |
- | PALMER, Cole | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 75 | 1.4mil | |
- | MCATEE, James | Z,ÚZ,Ú(S) | 19 | 73 | 1.0mil | |
- | ROBERTSON, Alex | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | EDOZIE, Samuel | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 70 | 280tis. | |
- | WILSON-ESBRAND, Josh | O,DZ,Z(Ľ) | 19 | 70 | 340tis. | |
- | MBETE, Luke | O(S) | 18 | 70 | 340tis. | |
- | EGAN-RILEY, C J | O(PS),DZ(S) | 19 | 70 | 340tis. | |
- | HAMILTON, Micah | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | LAPORTE, Aymeric | O(ĽS) | 27 | 92 | 19.2mil | |
- | HERNÁNDEZ, Rodri | DZ,Z(S) | 25 | 93 | 36.0mil | |
- | POZO, Iker | DZ,Z(S) | 21 | 75 | 800tis. | |
- | LARIOS, Juan | O,DZ(Ľ) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | MENDY, Benjamin | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 88 | 7.5mil | |
- | GOMES, Claudio | DZ,Z(S) | 21 | 75 | 1.2mil | |
- | GÜNDOĞAN, Ilkay | DZ,Z,ÚZ(S) | 31 | 93 | 14.1mil | |
- | AMANKWAH, Yeboah | O(S) | 21 | 73 | 500tis. | |
- | ODUROH, Kwaku | O,DZ(P) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | ITAKURA, Ko | O,DZ(S) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | AKÉ, Nathan | O(ĽS) | 27 | 89 | 1.7mil | |
- | BRAAF, Jayden | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 75 | 1.4mil | |
- | VAN SAS, Mikki | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
- | CHARLES, Shea | O(PS),DZ(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | HAALAND, Erling | Ú(S) | 21 | 94 | 48.0mil | |
- | BOBB, Oscar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | CANCELO, João | O,DZ,Z(PĽ) | 27 | 93 | 2.0mil | |
- | SILVA, Bernardo | Z(S),ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 94 | 38.9mil | |
- | DIAS, Rúben | O(S) | 25 | 93 | 40.0mil | |
- | BORGES, Carlos | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 18 | 70 | 340tis. | |
- | FIORINI, Lewis | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 77 | 500tis. | |
- | SLICKER, Cieran | BR | 19 | 67 | 180tis. | |
- | ZINCHENKO, Oleksandr | O,DZ(Ľ),Z,ÚZ(ĽS) | 25 | 90 | 14.0mil | |
- | STEFFEN, Zack | BR | 27 | 86 | 2.7mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BUSTOS, Nahuel | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 83 | 2.0mil | |
Hos | SARMIENTO, Darío | ÚZ,Ú(PS) | 19 | 75 | 1.4mil | |
Hos | ARZANI, Daniel | ÚZ(PĽS) | 23 | 80 | 800tis. | |
Hos | KABORE, Issa | O,DZ,Z(P) | 21 | 84 | 2.8mil | |
Hos | COUTO, Yan | O,DZ,Z(P) | 19 | 82 | 2.8mil | |
Hos | ROSA, Diego | DZ,Z(S) | 19 | 73 | 400tis. | |
Hos | ROGERS, Morgan | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 76 | 700tis. | |
Hos | HARWOOD-BELLIS, Taylor | O(S) | 20 | 82 | 2.0mil | |
Hos | DOYLE, Tommy | DZ,Z(S) | 20 | 73 | 400tis. | |
Hos | DOYLE, Callum | O(ĽS) | 18 | 76 | 700tis. | |
Hos | KNIGHT, Ben | ÚZ,Ú(PS) | 19 | 68 | 200tis. | |
Hos | TRAFFORD, James | BR | 19 | 73 | 300tis. | |
Hos | BURNS, Finley | O(S) | 18 | 67 | 180tis. | |
Hos | MORENO, Pablo | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 78 | 2.0mil | |
Hos | AGYEPONG, Thomas | ÚZ,Ú(PĽ) | 25 | 78 | 380tis. | |
Hos | BAZUNU, Gavin | BR | 20 | 78 | 1.0mil | |
Hos | MESHINO, Ryotaro | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | MURIĆ, Arijanet | BR | 23 | 80 | 800tis. | |
Hos | AGUILAR, Kluiverth | O,DZ,Z(P) | 19 | 73 | 1.0mil | |
Hos | TEDIĆ, Slobodan | Ú(S) | 22 | 82 | 2.4mil | |
Hos | STEVANOVIĆ, Filip | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 19 | 83 | 3.0mil | |
Hos | HERRERA, Yangel | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 88 | 8.0mil | |
Hos | FERRARESI, Nahuel | O(PS) | 23 | 80 | 800tis. |